Start Mannschaften Multimedia Der MTV Heimspiel Archiv
Suche:
Termine
Die nächsten Heimspiele:
Kennt Ihr schon

Mannschaft Damen1

Saison 2017/2018
zurück zur Mannschaft


Yana Hesse
Spitzname:
Trikotnummer: 3
Position: LA, RA
Geburtsdatum: 28.04.1989
Beim MTV seit: 2006
Vorherige Vereine: SV Brokdorf
Größe: 165 cm



Spielerstatistik:
26 Spiel(e) mitgespielt
143 Tor(e) geworfen
Ø 5,50 Tore pro Spiel
8 mal gelbe Karte
16 mal 2 Minuten Zeitstrafe


Spielstatistik
Datum Gegner Wo Tore 7-Meter Gelb 2-Min Rot
15.09.2017 SG Niendorf/Wandsetal Heim 4 2 0 1 0
24.09.2017 TSV Altenholz Ausw. 5 2 0 1 0
30.09.2017 SG Todesfelde/Leezen 2 Heim 1 0 0 0 0
03.10.2017 Bredstedter TSV Ausw. 11 4 0 1 0
07.10.2017 AMTV Hamburg Ausw. 4 0 0 1 0
14.10.2017 ATSV Stockelsdorf Heim 10 4 0 0 0
29.10.2017 SV Preußen Reinfeld Ausw. 5 0 0 0 0
04.11.2017 FC St. Pauli Heim 5 2 1 0 0
11.11.2017 TSV Ellerbek Ausw. 3 1 0 0 0
18.11.2017 SC Alstertal-Langenhorn Heim 6 3 0 1 0
26.11.2017 HSG Holstein Kiel/Kronshagen Ausw. 9 5 1 1 0
09.12.2017 HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen 2 Heim 8 6 1 2 0
16.12.2017 TuS Esingen Ausw. 6 2 1 0 0
14.01.2018 FC St. Pauli Ausw. 8 5 0 0 0
21.01.2018 SG Niendorf/Wandsetal Ausw. 6 4 0 0 0
27.01.2018 TSV Altenholz Heim 5 2 0 1 0
03.02.2018 SG Todesfelde/Leezen 2 Ausw. 6 5 0 0 0
18.02.2018 ATSV Stockelsdorf Ausw. 8 2 0 0 0
10.02.2018 AMTV Hamburg Heim 5 2 0 2 0
03.03.2018 Bredstedter TSV Heim 5 1 1 1 0
10.03.2018 SV Preußen Reinfeld Heim 5 1 0 0 0
24.03.2018 TSV Ellerbek Heim 8 0 1 2 0
15.04.2018 SC Alstertal-Langenhorn Ausw. 2 0 0 1 0
21.04.2018 HSG Holstein Kiel/Kronshagen Heim 0 0 1 0 0
29.04.2018 HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen 2 Ausw. 5 2 0 1 0
05.05.2018 TuS Esingen Heim 3 0 1 0 0

Yana Hesse hat beim MTV auch schon in fogenden Mannschaften mitgespielt:

Aktuelle Ergebnisse
MJB -vs- HFF Munkbrarup
15.06.24-16:00; Ergebniss: 26 : 24
ATSV Stockelsdorf -vs- MJB
15.06.24-13:00; Ergebniss: 13 : 23
TSV Ellerau -vs- WJA
08.06.24-10:30; Ergebniss: 34 : 33
MJB -vs- TSV Weddingstedt
08.06.24-10:30; Ergebniss: 31 : 18
HSG Marne/Brunsbütte -vs- WJC1
08.06.24-11:00; Ergebniss: 14 : 21
1.Herren -vs- HSG Horst/Kiebitzreih
25.05.24-19:00; Ergebniss: 29 : 30
HC Treia/Jübek -vs- 1.Herren
18.05.24-18:30; Ergebniss: 31 : 30
MJC2 -vs- HSG Kremperheide/Mün
13.05.24-19:30; Ergebniss: 44 : 13
HKN Store

Hier klicken zum shoppen!


Impressum | Kontakt | Startseite

Login