Start Mannschaften Multimedia Der MTV Heimspiel Archiv
Suche:
Heute Spielen
- Damen1 um 14:00 Mehr Info
MTV -vs- DHK

- 1.Herren um 18:00 Mehr Info
HSG -vs- MTV

Termine
Die nächsten Heimspiele:

Torschützen


Die Torschützen der aktuellen Saison
Platz Name Mannschaft Spiele Tore 7 Meter
1 Thore Zeeuw 1.Herren 23 195 40
2 Anna Bahlmann WJA 14 188 32
2 Enna Romberg WJD1 17 188 19
3 Lukas Tzaneros 2.Herren 22 155 51
4 Jesko Hamann MJB 20 142 31
5 Max Fock MJC1 21 136 26
6 Matti Grüger MJC1 20 123 0
7 Lene Lühr WJC1 19 121 5
7 Maya von Schassen WJA 14 121 2
8 Lina-Malea Schröder WJC1 18 119 37
9 Mika Weiß MJD1 12 115 9
10 Claudia Eifler WJA 14 111 9
11 Jule Kiesel Damen1 18 109 37
12 Erwin Schlott 2.Herren 22 108 0
13 Fiene Bruhnsen WJC1 17 98 16
14 Malte Meisiek 1.Herren 24 94 2
15 Marcel Hirte 1.Herren 24 93 0
16 Rasmus Junge MJC1 18 86 1
17 Claudia Eifler Damen2 10 85 19
18 Janne Claußen Damen1 19 83 0
19 Mats Sötje MJD2 10 81 5
20 Finn Schlör MJD1 14 80 3
21 Marcel Reimers 2.Herren 19 79 3
22 Sebastian Lipp 1.Herren 22 76 0
23 Bennet Brandt 1.Herren 14 74 0
24 Lars Wamser 1.Herren 21 73 0
25 Sanja Trampenau WJC1 19 72 2
26 Nico Bielefeldt 1.Herren 22 69 0
27 Joost Kooistra MJB 20 68 1
27 Jannik Appel 2.Herren 17 68 5
28 Jonah Fock MJC1 17 65 7
28 Max Fegebank 1.Herren 24 65 14
28 Aaron Adler 3.Herren 10 65 9
28 Aline Behrmann Damen2 13 65 8
29 Kim Heesch Damen1 18 64 1
29 Maximilian Schade MJB 14 64 2
30 Annkathrin Kruse WJC1 20 63 1
31 Liana Trampenau WJB 15 61 24
32 Finja Neumann WJA 13 60 1
33 Oscar Worm MJD1 11 59 0
33 Janne Hauschildt WJB 17 59 15
34 Veerle Weise WJD1 15 58 0
35 Felix Kähler 3.Herren 12 56 15
36 Lea Zielke Damen2 12 55 3
36 Isabel Thoke Damen1 15 55 17
37 Hanna Bremert WJA 13 53 2
38 Mailin Trampenau WJD2 9 51 7
38 Mats Kardel 2.Herren 12 51 9
38 Linus Bahlmann MJB 10 51 1
39 Paul Ruhser MJD2 11 49 3
39 Elena Verunac Damen1 14 49 3
39 Frodo Fischer MJC1 17 49 4
40 Jule WJE1 10 47 0
41 Sarah Kähler Damen1 17 46 0
41 Ida WJE1 11 46 0
41 Henry Schlüter MJD2 9 46 1
41 Leonardo Joest MJC1 16 46 0
42 Emma WJE1 11 44 1
43 Steffen Witt MJB 7 43 1
43 Julie Bremert WJB 13 43 1
43 Mette Radden Damen1 14 43 0
44 Aaron Adler 2.Herren 17 42 0
44 Dacia Stabenow Damen2 7 42 16
44 Marlon John 3.Herren 11 42 0
44 Martje Hauschildt WJC2 9 42 2
44 Felix Kähler 2.Herren 17 42 2
45 Frodo Fischer MJC2 5 41 8
46 Hanna Winter Damen1 17 40 0
46 Martina Rathsach Damen2 10 40 2
46 Mika Magens 3.Herren 6 40 0
46 Sharon WJE1 10 40 1
47 Annabell John Damen1 12 38 4
47 Pepe Bornholdt MJE2 5 38 0
48 Mika Weiß MJC2 4 37 0
49 Oskar Flasch MJB 14 36 0
49 Lotta Brunzlow WJD1 13 36 4
49 Rike Boltzen Damen2 13 36 0
49 Jesper Hytrek MJC2 10 36 1
49 Joost Kooistra MJC2 4 36 0
50 Nico Reimers 2.Herren 13 35 0
50 Marc Stockfleth 2.Herren 15 35 0
50 Carsten Boedrich 3.Herren 11 35 0
50 Matti Grüger MJB 14 35 0
51 Per-Erik Schade 3.Herren 10 34 0
51 Zoe Semmelhaack WJC2 7 34 1
51 Ida Nagel WJC2 8 34 0
52 Lars Rathsach MJE1 10 33 0
52 Merle WJE1 11 33 0
53 Matze Lehmann MJC2 11 32 2
53 Henri Reimers MJD2 9 32 0
53 Frieda Rettmer WJB 15 32 0
53 Jaron Hauschild MJC2 5 32 4
54 Robin Becker 3.Herren 7 31 0
54 Elias Mahlmann MJB 12 31 1
54 Lucas Djakow MJC2 10 31 1
54 Greta WJE1 10 31 0
54 Henrike Meyer WJD2 9 31 0
54 Bjarne Trampenau MJD1 11 31 0
55 Justus Hinrichs MJE2 5 30 0
56 Tim Kossack 3.Herren 5 29 3
57 Jesco Worm MJD2 8 28 0
58 Leon Bösel MJE1 8 27 1
58 Tjomme Nagel MJE2 4 27 0
59 Amelie Steinhüser WJC1 11 26 1
60 Hanna Gülck Damen2 9 25 1
60 Enna Romberg WJC1 9 25 0
61 Jarina WJE1 11 24 1
61 Franziska Fock Damen1 13 24 0
61 Hannes Witt MJC1 9 24 0
61 Rasmus Junge MJC2 3 24 0
61 Nicole Münster Damen2 9 24 4
61 Mika Weiß MJC1 13 24 0
62 Khaya Dumse MJC2 8 23 3
62 Justus Junge 3.Herren 9 23 0
63 Simon Boßlet MJC2 4 22 0
63 Ida WJE2 6 22 0
63 Conny Semmelhaack Damen2 8 22 0
64 Anna Bahlmann Damen1 5 21 0
64 Gesche Peters WJA 6 21 0
64 Jule Bruhnsen WJD2 7 21 0
64 Mailin Trampenau WJD1 11 21 0
64 Michel Olde 1.Herren 14 21 0
64 Tade Mumm MJD1 9 21 6
64 Timo Mielke MJB 12 21 0
64 Mathis Krieter MJE1 7 21 0
64 Jona Voß MJE1 6 21 0
65 Kim Dieker Damen1 11 20 0
65 Anna Rau WJB 9 20 0
65 Judy Alahmad WJD1 10 20 0
66 Finn Schlör MJC2 7 19 2
67 Luan Boedrich MJE2 4 18 0
67 Lissandra Tästensen WJB 5 18 2
67 Diana Djakow WJD2 7 18 0
67 Freda Krönert WJC2 6 18 4
67 Mats Danielzik 3.Herren 9 18 0
68 Sarah Rathsach Damen2 7 17 1
68 Sophie Bornholdt WJD2 7 17 0
68 Leonardo Luca Joest MJC2 4 17 1
68 Niklas Stucke 2.Herren 5 17 0
68 Anna Panek WJD1 10 17 2
68 Tom Piening 2.Herren 9 17 0
68 Wilm Dose 1.Herren 11 17 1
68 Elias Mahlmann MJC2 2 17 2
69 Khaya Dumse MJC1 8 16 1
69 Matze Lehmann MJC1 6 16 0
70 Marie WJE1 10 15 0
70 Imke Becker Damen1 9 15 1
70 Pepe Meiries MJB 8 15 0
70 Lara Karakol WJC2 7 15 0
70 Timo Mielke MJC2 2 15 1
70 Max Lorenz MJC1 9 15 0
71 Max Lorenz MJC2 1 14 2
71 Carlo Behrens MJE1 7 14 1
71 Mia Dewitz WJA 9 14 0
71 Nele Sötje WJC1 13 14 0
71 Max Fock MJB 9 14 0
71 Lieke Krause WJD2 5 14 0
71 Jorrik Sommer 3.Herren 4 14 1
72 Jonna WJE1 10 13 0
72 Velvet Stabenow Damen2 9 13 1
72 Paul Ruhser MJD1 4 13 0
72 Henry Horns MJC2 3 13 0
73 Lutz Hinnak Sommer MJC2 6 12 1
73 Matteo Maaß MJE1 5 12 0
74 Tamina Wagner WJC2 6 11 3
74 Jorie Mantwitz WJA 7 11 0
74 Simon Boßlet MJC1 6 11 0
74 Leyla Januszkiewicz WJB 7 11 0
74 Jarina WJE2 5 11 0
74 Ben Boltzen 1.Herren 5 11 0
75 Linus Bahlmann MJC2 1 10 0
75 Jasper Reimers MJD2 6 10 0
75 Maarten Schacht 3.Herren 2 10 0
75 Mila WJE2 5 10 0
75 Leni WJE1 7 10 0
75 Lucy Hamer Damen2 3 10 2
75 Mats Sötje MJD1 5 10 0
75 Leni Dieck WJC2 5 10 0
75 Jan Pingel 3.Herren 4 10 2
75 Max Both MJE1 4 10 0
76 Janna Reimers Damen2 7 9 0
76 Felix Boßlet MJB 6 9 0
76 Jaron Hauschild MJC1 4 9 0
76 Mattis Hagelstein MJE1 3 9 0
76 Jan Müller 2.Herren 6 9 0
76 Amelie Steinhüser WJC2 1 9 1
76 Leonardo Joest MJB 6 9 0
76 Lasse Janke 3.Herren 3 9 0
76 Tim Carstens 1.Herren 5 9 0
77 Kjell Both MJE2 3 8 0
77 Marie WJE2 3 8 0
77 Anna Bahlmann Damen2 1 8 3
77 Julian Preuß 3.Herren 5 8 0
77 Leonie Naue WJA 5 8 0
77 Emma Glashoff WJB 6 8 0
78 Henrike Meyer WJD1 7 7 0
78 Sophie Bornholdt WJD1 6 7 0
78 Hannes Witt MJC2 1 7 0
78 Ulrike von Aspern Damen2 3 7 1
78 Flemming Knudsen MJE2 3 7 0
78 Jula Sommer Damen2 7 7 0
78 Antonia Keller WJA 4 7 0
78 Judy Alahmad WJD2 1 7 0
78 Alexander Behrend 2.Herren 4 7 0
79 Hendrik Kruse 3.Herren 4 6 0
79 Lissandra Tästensen WJC2 1 6 0
79 Zoe Semmelhaack WJC1 5 6 0
79 Nele Sötje WJC2 3 6 0
79 Pauline Evers Damen2 5 6 1
79 Sofia Sarah Joest WJC2 4 6 0
79 Talisha Lux WJD2 4 6 0
79 Sinje Schön WJC2 5 6 0
79 Luca Kalus MJD2 3 6 0
79 Fabius Kolbe MJE1 3 6 0
79 Jule Boldt WJD2 5 6 0
79 Kilian Dräger MJE1 5 6 0
79 Niklas Stucke 3.Herren 1 6 2
79 Saskia WJE2 5 6 0
79 Jasmin Möller Damen2 1 6 0
80 Christina Lüders Damen2 5 5 0
80 Hannah Evers Damen2 3 5 2
80 Lena Piening WJC2 4 5 0
80 Nina Lehmann Damen2 3 5 4
80 Julia Hauschildt Damen2 4 5 0
80 Theodor Thomser MJE1 4 5 0
80 Lotta Brunzlow WJD2 2 5 0
81 Janne WJE2 3 4 0
81 Lucy Hamer Damen1 3 4 0
81 Timo Wipper 2.Herren 1 4 0
81 Mika Grüger 1.Herren 4 4 0
81 Max Fock MJC2 1 4 0
81 Alexandra Siemer Damen2 2 4 0
81 Marthe WJE2 3 4 0
81 Lex Kusch MJB 3 4 0
81 Janne WJE1 3 4 0
82 Thore Schmidt 3.Herren 1 3 0
82 Finja Schändel WJD2 3 3 2
82 Marlon John 2.Herren 1 3 0
82 Oscar Worm MJC2 1 3 0
82 Leyla Januszkiewicz WJC2 1 3 0
82 Klaus Eifler MJC2 2 3 0
82 Lasse Janke 2.Herren 1 3 0
82 Melek Gümüskaya WJA 1 3 0
82 Martje Hauschildt WJC1 2 3 0
82 Rasmus Junge MJB 2 3 0
82 Gilda Krieger WJB 2 3 0
82 Luis Kraszewski MJD1 2 3 0
82 Kerim Genähr 1.Herren 3 3 0
82 Jan Müller 3.Herren 1 3 0
82 Jule Rehg WJB 3 3 0
82 Oskar Kowalski MJE2 3 3 0
82 Mila WJE1 2 3 0
82 Henry Schlüter MJD1 3 3 0
82 Henner Mevert MJC1 3 3 0
82 Liva WJE2 2 3 0
83 Luca Stieper MJE2 1 2 0
83 Bo Witt MJE1 1 2 0
83 Mara Wagner WJA 2 2 0
83 Matti Grüger MJC2 1 2 0
83 Ida Nagel WJC1 2 2 1
83 Linus Tästensen MJD1 2 2 0
83 Mats Danielzik 2.Herren 1 2 0
83 Michelle Becker WJA 2 2 0
83 Felix Boßlet MJC2 1 2 0
83 Hannah Münster Damen2 2 2 0
83 Charlotte Wilke WJD2 1 2 0
83 Tjark Gravert 3.Herren 1 2 0
83 Finja Neumann Damen1 1 2 0
83 Pepe Meiries MJC2 1 2 0
84 Henri Reimers MJD1 1 1 0
84 Kjell Schönbeck MJD2 1 1 0
84 Freda Krönert WJC1 1 1 0
84 Marion Schwormstede Damen1 1 1 0
84 Justus Junge 2.Herren 1 1 0
84 Frederik Naumann MJD2 1 1 0
84 Henry Schmidt 3.Herren 1 1 0
84 Maya von Schassen Damen2 1 1 0
84 Hanna Bremert Damen2 1 1 0
84 Laurenz Schnöwitz 3.Herren 1 1 0
84 Tom Frohnert MJD2 1 1 0
84 Jule Boldt WJD1 1 1 0
84 Jesco Worm MJD1 1 1 0
84 Ole Bostelmann 2.Herren 1 1 0
84 Bente WJE1 1 1 0
84 Jasper Reimers MJD1 1 1 0
84 Diana Djakow WJD1 1 1 0
Aktuelle Ergebnisse
Slesvig IF 2 -vs- Damen1
10.05.25-15:45; Ergebniss: 28 : 22
1.Herren -vs- HSG Tills Löwen 08
10.05.25-16:30; Ergebniss: 36 : 27
2.Herren -vs- HSG Marne/Brunsbütte
10.05.25-14:00; Ergebniss: 44 : 21
Damen2 -vs- SG Dithmarschen Süd
08.05.25-20:30; Ergebniss: 39 : 12
1.Herren -vs- HSG Eider Harde 2
04.05.25-15:00; Ergebniss: 32 : 28
WJD1 -vs- HSG Holstein Kiel/Kro
03.05.25-15:15; Ergebniss: 11 : 33
WJD1 -vs- HSG Marne/Brunsbütte
03.05.25-14:00; Ergebniss: 12 : 18
SG Dithmarschen Süd -vs- Damen1
03.05.25-17:00; Ergebniss: 31 : 30
HKN Store

Hier klicken zum shoppen!


Impressum | Kontakt | Startseite

Login