Torschützen
Die Torschützen der aktuellen Saison
Platz | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | 7 Meter |
1 | Thore Gier | 1.Herren | 10 | 89 | 19 |
2 | Anna Bahlmann | WJB | 9 | 86 | 25 |
2 | Sanja Trampenau | WJD1 | 7 | 86 | 3 |
3 | Marcel Hirte | MJA | 7 | 72 | 10 |
4 | Claudia Eifler | WJB | 9 | 71 | 9 |
5 | Jesko Hamann | MJC1 | 9 | 63 | 13 |
6 | Linus Bahlmann | MJC1 | 9 | 60 | 0 |
7 | Liana Trampenau | WJC | 7 | 59 | 10 |
8 | Lukas Tzaneros | 2.Herren | 9 | 57 | 22 |
9 | Luca Kusch | 3.Herren | 7 | 56 | 5 |
9 | Joost Kooistra | MJC1 | 9 | 56 | 0 |
10 | Malte Meisiek | 1.Herren | 9 | 54 | 11 |
11 | Annkathrin Kruse | WJC | 8 | 51 | 6 |
12 | Maya von Schassen | WJB | 10 | 50 | 4 |
12 | Erwin Schlott | 2.Herren | 8 | 50 | 0 |
13 | Fiene Bruhnsen | WJD1 | 7 | 49 | 2 |
14 | Mailin Trampenau | WJE1 | 7 | 45 | 0 |
15 | Mika Weiß | MJD | 7 | 41 | 6 |
16 | Felix Kähler | MJA | 9 | 40 | 11 |
17 | Zoe Semmelhaack | WJD1 | 6 | 38 | 0 |
17 | Max Fock | MJC2 | 5 | 38 | 3 |
18 | Marcel Reimers | 2.Herren | 8 | 36 | 0 |
19 | Enna Romberg | WJD1 | 7 | 35 | 0 |
19 | Sebastian Lipp | 1.Herren | 10 | 35 | 0 |
20 | Enna Romberg | WJD2 | 6 | 33 | 0 |
21 | Aline Behrmann | Damen2 | 8 | 32 | 1 |
22 | Niklas Stucke | 2.Herren | 8 | 31 | 0 |
22 | Sophie Bornholdt | WJE1 | 7 | 31 | 0 |
23 | Rasmus Junge | MJC2 | 5 | 30 | 0 |
24 | Simon Boßlet | MJD | 7 | 29 | 2 |
24 | Jule Kiesel | Damen1 | 5 | 29 | 12 |
24 | Joost Kooistra | MJC2 | 6 | 29 | 0 |
25 | Matti Grüger | MJC1 | 7 | 28 | 0 |
25 | Henry Schlüter | MJE | 6 | 28 | 1 |
25 | Lucy Hamer | Damen2 | 9 | 28 | 0 |
25 | Julie Bremert | WJC | 7 | 28 | 0 |
26 | Rebecca Hausschildt | Damen1 | 7 | 26 | 0 |
26 | Dacia Stabenow | Damen2 | 5 | 26 | 0 |
26 | Michel Olde | 1.Herren | 8 | 26 | 0 |
27 | Fiene Bruhnsen | WJD2 | 4 | 25 | 0 |
27 | Lotta Brunzlow | WJD2 | 6 | 25 | 0 |
27 | Annabell John | Damen1 | 6 | 25 | 3 |
28 | Nina Lehmann | Damen2 | 6 | 24 | 16 |
28 | Anna Rau | WJC | 7 | 24 | 0 |
28 | Max Fock | MJC1 | 7 | 24 | 2 |
29 | Hauke von Aspern | MJA | 6 | 23 | 5 |
29 | Kim Heesch | Damen1 | 7 | 23 | 0 |
29 | Timo Mielke | MJC2 | 6 | 23 | 3 |
30 | Frodo Fischer | MJC2 | 5 | 22 | 1 |
30 | Hanna Bremert | WJB | 8 | 22 | 0 |
30 | Sarah Kähler | Damen1 | 7 | 22 | 0 |
30 | Elias Mahlmann | MJC1 | 9 | 22 | 0 |
30 | Sarah Rathsach | Damen2 | 5 | 22 | 3 |
31 | Diana Djakow | WJE1 | 7 | 21 | 0 |
31 | Martina Rathsach | Damen2 | 6 | 21 | 1 |
31 | Franziska Fock | Damen1 | 6 | 21 | 8 |
32 | Henri Reimers | MJE | 6 | 20 | 0 |
32 | Matti Grüger | MJC2 | 4 | 20 | 0 |
32 | Malte Looft | 2.Herren | 5 | 20 | 1 |
32 | Sanja Trampenau | WJD2 | 3 | 20 | 0 |
33 | Wilm Dose | 2.Herren | 8 | 19 | 0 |
33 | Pepe Meiries | MJC1 | 5 | 19 | 0 |
33 | Jule Boldt | WJE1 | 6 | 19 | 0 |
34 | Jan Pingel | 3.Herren | 5 | 18 | 0 |
34 | Isabel Thoke | Damen1 | 6 | 18 | 3 |
34 | Talisha Lux | WJE1 | 5 | 18 | 0 |
34 | Anna Panek | WJD1 | 5 | 18 | 1 |
34 | Elias Mahlmann | MJC2 | 5 | 18 | 0 |
35 | Ben Boltzen | 3.Herren | 1 | 17 | 1 |
35 | Julian Preuß | 3.Herren | 4 | 17 | 1 |
35 | Elena Verunac | Damen1 | 4 | 17 | 2 |
36 | Tom Heesch | MJA | 4 | 16 | 2 |
36 | Hannah Evers | Damen2 | 6 | 16 | 6 |
36 | Oliver Pätzmann | 3.Herren | 4 | 16 | 0 |
37 | Conny Semmelhaack | Damen2 | 5 | 15 | 0 |
37 | Mathis Ledtje | MJA | 7 | 15 | 0 |
37 | Timo Wipper | 1.Herren | 6 | 15 | 0 |
37 | Malte Krombach | 3.Herren | 4 | 15 | 7 |
37 | Bennet Brandt | 1.Herren | 8 | 15 | 0 |
37 | Jannik Appel | 3.Herren | 3 | 15 | 1 |
37 | Per-Erik Schade | MJA | 8 | 15 | 0 |
37 | Lissandra Tästensen | WJC | 6 | 15 | 0 |
37 | Miran Hakki | MJD | 5 | 15 | 0 |
37 | Hannes Witt | MJC2 | 5 | 15 | 0 |
37 | Maarten Schacht | MJA | 7 | 15 | 0 |
38 | Nils Bornholdt | 3.Herren | 3 | 14 | 2 |
38 | Leyla Januszkiewicz | WJC | 7 | 14 | 0 |
38 | Mette Radden | Damen1 | 5 | 14 | 0 |
38 | Zoe Semmelhaack | WJD2 | 3 | 14 | 0 |
39 | Nico Bielefeldt | 1.Herren | 8 | 13 | 0 |
39 | Finn Schlör | MJD | 5 | 13 | 0 |
39 | Lea Zielke | Damen2 | 4 | 13 | 1 |
39 | Anna Panek | WJD2 | 6 | 13 | 0 |
39 | Hannes Witt | MJC1 | 6 | 13 | 0 |
39 | Tjark Meyer | 3.Herren | 4 | 13 | 0 |
40 | Lars Wamser | 1.Herren | 3 | 12 | 0 |
40 | Jule Bruhnsen | WJE1 | 6 | 12 | 0 |
40 | Mats Sötje | MJE | 3 | 12 | 1 |
40 | Justus Junge | MJA | 7 | 12 | 0 |
40 | Hanna Winter | Damen1 | 5 | 12 | 0 |
40 | Janne Claußen | Damen1 | 3 | 12 | 0 |
40 | Ben Boltzen | 2.Herren | 2 | 12 | 0 |
41 | Linus Bahlmann | MJC2 | 2 | 11 | 0 |
41 | Paul Ruhser | MJE | 5 | 11 | 1 |
41 | Carsten Boedrich | 3.Herren | 5 | 11 | 0 |
41 | Rasmus Junge | MJC1 | 6 | 11 | 0 |
42 | Matze Lehmann | MJC2 | 4 | 10 | 1 |
42 | Felix Boßlet | MJC2 | 2 | 10 | 0 |
42 | Tom Piening | 2.Herren | 6 | 10 | 0 |
42 | Sanja Trampenau | WJC | 2 | 10 | 0 |
43 | Max Fegebank | 1.Herren | 6 | 9 | 0 |
43 | Mats Danielzik | MJA | 4 | 9 | 0 |
43 | Mika Magens | 2.Herren | 4 | 9 | 0 |
43 | Emma Glashoff | WJC | 5 | 9 | 0 |
44 | Marcel Hirte | 1.Herren | 3 | 8 | 0 |
44 | Jesko Hamann | MJC2 | 2 | 8 | 0 |
44 | Timo Mielke | MJC1 | 4 | 8 | 0 |
44 | Gesche Peters | WJB | 4 | 8 | 0 |
44 | Amelie Steinhüser | WJD1 | 4 | 8 | 1 |
44 | Jannik Appel | 2.Herren | 3 | 8 | 0 |
44 | Martje Hauschildt | WJC | 4 | 8 | 0 |
44 | Wilm Dose | 3.Herren | 1 | 8 | 0 |
45 | Janna Reimers | Damen2 | 3 | 7 | 0 |
45 | Tamina Wagner | WJD1 | 5 | 7 | 1 |
45 | Fiene Bruhnsen | WJC | 2 | 7 | 0 |
45 | Leni Dieck | WJD2 | 4 | 7 | 0 |
45 | Felina Wolfskämpf | WJD2 | 3 | 7 | 0 |
46 | Max Honeck | 3.Herren | 3 | 6 | 0 |
46 | Lasse Janke | 2.Herren | 1 | 6 | 0 |
46 | Tim Carstens | 1.Herren | 4 | 6 | 0 |
46 | Antonia Maria Keller | WJB | 4 | 6 | 0 |
46 | Ida Steenfatt | WJE1 | 3 | 6 | 0 |
46 | Oscar Worm | MJD | 5 | 6 | 0 |
46 | Veerle Weise | WJD2 | 5 | 6 | 0 |
46 | Jorrik Sommer | 3.Herren | 2 | 6 | 0 |
47 | Jesco Worm | MJE | 3 | 5 | 0 |
47 | Sinje Schön | WJD1 | 3 | 5 | 0 |
47 | Sascha Kusch | 3.Herren | 2 | 5 | 0 |
47 | Tade Mumm | MJD | 2 | 5 | 0 |
47 | Amelie Steinhüser | WJD2 | 2 | 5 | 0 |
47 | Caroline Claussen | WJD2 | 4 | 5 | 0 |
47 | Lieke Krause | WJE1 | 3 | 5 | 0 |
47 | Marc Stockfleth | 2.Herren | 4 | 5 | 0 |
47 | Christina Lüders | Damen2 | 4 | 5 | 0 |
47 | Lotta Brunzlow | WJD1 | 3 | 5 | 1 |
47 | Lennard Baumgarten | MJE | 3 | 5 | 0 |
47 | Leni Dieck | WJD1 | 2 | 5 | 0 |
47 | Pauline Evers | Damen2 | 3 | 5 | 1 |
48 | Jasper Reimers | MJE | 4 | 4 | 0 |
48 | Finja Neumann | WJB | 3 | 4 | 0 |
48 | Elvis Nilges | MJC2 | 2 | 4 | 0 |
48 | Lucas Djakow | MJD | 2 | 4 | 0 |
48 | Momme Pfeiffer | MJE | 4 | 4 | 0 |
48 | Stine Hauschildt | WJE1 | 3 | 4 | 0 |
48 | Max Both | MJE | 3 | 4 | 0 |
48 | Tamina Wagner | WJD2 | 2 | 4 | 0 |
48 | Leonie Naue | WJB | 4 | 4 | 0 |
48 | Alexander Behrend | 3.Herren | 1 | 4 | 0 |
48 | Felina Wolfskämpf | WJD1 | 1 | 4 | 0 |
49 | Benno Mattke | MJE | 1 | 3 | 0 |
49 | Jannik Mogge | 1.Herren | 3 | 3 | 0 |
49 | Elvis Nilges | MJC1 | 2 | 3 | 0 |
49 | Janne Hauschildt | WJB | 3 | 3 | 0 |
49 | Flora Stascheit | WJD2 | 2 | 3 | 0 |
49 | Nico Reimers | 2.Herren | 2 | 3 | 0 |
49 | Kjell Schönbeck | MJE | 2 | 3 | 0 |
49 | Bjarne Trampenau | MJD | 1 | 3 | 0 |
49 | Lükka Glashoff | WJD2 | 3 | 3 | 0 |
50 | Elena Reimers | Damen1 | 2 | 2 | 0 |
50 | Khaya Dumse | MJC2 | 1 | 2 | 0 |
50 | Anika Kröger | Damen2 | 1 | 2 | 0 |
50 | Philipp Schuhmacher | 3.Herren | 1 | 2 | 0 |
50 | Tino Gorny | 2.Herren | 1 | 2 | 0 |
50 | Frederik Naumann | MJE | 1 | 2 | 0 |
50 | Julia Hauschildt | Damen2 | 2 | 2 | 0 |
50 | Rike Boltzen | Damen2 | 2 | 2 | 0 |
50 | Arne Rau | MJD | 2 | 2 | 0 |
50 | Sinje Schön | WJD2 | 2 | 2 | 0 |
50 | Jula Sommer | Damen2 | 2 | 2 | 0 |
50 | Alexander Behrend | 2.Herren | 2 | 2 | 0 |
50 | Flora Stascheit | WJD1 | 1 | 2 | 0 |
51 | Luca Kalus | MJE | 1 | 1 | 0 |
51 | Greta Meyer | WJE1 | 1 | 1 | 0 |
51 | Tom Frohnert | MJE | 1 | 1 | 0 |
51 | Jorie Mantwitz | WJB | 1 | 1 | 0 |
51 | Ben Boltzen | 1.Herren | 1 | 1 | 0 |
51 | Tjark Gravert | MJA | 1 | 1 | 0 |
51 | Judy Alahmad | WJD2 | 1 | 1 | 0 |
51 | Bruno Mattke | MJD | 1 | 1 | 0 |
51 | Veerle Weise | WJD1 | 1 | 1 | 0 |
51 | Jule Rehg | WJC | 1 | 1 | 0 |
51 | Mika Magens | 3.Herren | 1 | 1 | 1 |
51 | Joost Hauschildt | MJE | 1 | 1 | 0 |
51 | Mia Dewitz | WJB | 1 | 1 | 0 |
51 | Emma Both | WJE1 | 1 | 1 | 0 |
51 | Jona Voß | MJE | 1 | 1 | 0 |
51 | Merle Schröder | WJE1 | 1 | 1 | 0 |
51 | Annika Schulz | Damen1 | 1 | 1 | 0 |
51 | Eric Sommer | MJD | 1 | 1 | 0 |
Aktuelle Ergebnisse
HSG Störtal Hummeln -vs- WJD2 10.12.23-13:30; Ergebniss: 15 : 29 |
MJE -vs- HSG Störtal Hummeln 10.12.23-14:30; Ergebniss: 24 : 12 |
Bramstedter TS -vs- MJC1 10.12.23-15:00; Ergebniss: 27 : 34 |
HSG Horst/Kiebitzreih -vs- WJD1 09.12.23-11:00; Ergebniss: 18 : 34 |
WJC -vs- TSV Büsum 09.12.23-13:00; Ergebniss: 22 : 22 |
WJB -vs- HC Treia/Jübek 09.12.23-14:00; Ergebniss: 30 : 33 |
2.Herren -vs- SG WIFT Neumünster 09.12.23-15:00; Ergebniss: 2 : 0 |
HSG 91 Nortorf -vs- WJC 03.12.23-12:00; Ergebniss: 10 : 37 |
Meistgelesene Artikel
Tribünengeflüster...