Torschützen
Die Torschützen der aktuellen Saison
Platz | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | 7 Meter |
1 | Max Fock | MJD | 14 | 148 | 16 |
2 | Matti Grüger | MJD | 14 | 123 | 0 |
3 | Jesko Hamann | MJC | 13 | 114 | 17 |
4 | Hannes Witt | MJD | 15 | 97 | 0 |
5 | Lukas Tzaneros | 2.Herren | 20 | 93 | 36 |
6 | Linus Bahlmann | MJC | 13 | 85 | 0 |
7 | Malte Meisiek | 1.Herren | 12 | 80 | 25 |
8 | Lasse Janke | 2.Herren | 19 | 78 | 0 |
9 | Thore Gier | 1.Herren | 9 | 75 | 15 |
10 | Malte Looft | 2.Herren | 18 | 65 | 6 |
11 | Rasmus Junge | MJD | 15 | 59 | 0 |
12 | Joost Kooistra | MJC | 13 | 58 | 10 |
13 | Sebastian Lipp | 1.Herren | 12 | 55 | 5 |
13 | Lisa Butenop | Damen-1 | 9 | 55 | 8 |
13 | Michel Olde | 1.Herren | 13 | 55 | 2 |
14 | Wilm Dose | 2.Herren | 17 | 54 | 0 |
15 | Janne Claußen | Damen-1 | 12 | 47 | 0 |
16 | Ben Boltzen | 2.Herren | 14 | 45 | 0 |
17 | Lukas Olde | 2.Herren | 11 | 41 | 4 |
18 | Jannik Appel | 2.Herren | 15 | 40 | 0 |
19 | Elvis Nilges | MJC | 10 | 37 | 0 |
19 | Erwin Schlott | 2.Herren | 13 | 37 | 0 |
20 | Jule Kiesel | Damen-1 | 10 | 36 | 13 |
21 | Keith Stabenow | 1.Herren | 7 | 35 | 0 |
22 | Kim Heesch | Damen-1 | 12 | 33 | 0 |
23 | Lars Wamser | 1.Herren | 9 | 32 | 1 |
24 | Max Fock | MJC | 7 | 31 | 2 |
25 | Thies Dose | 2.Herren | 15 | 30 | 0 |
26 | Oskar Flasch | MJC | 11 | 28 | 3 |
26 | Sarah Kähler | Damen-1 | 10 | 28 | 0 |
26 | Elias Mahlmann | MJC | 10 | 28 | 0 |
27 | Rebecca Hausschildt | Damen-1 | 10 | 27 | 1 |
27 | Annabell John | Damen-1 | 7 | 27 | 6 |
28 | Elena Verunac | Damen-1 | 7 | 26 | 5 |
29 | Frodo Fischer | MJD | 8 | 25 | 0 |
30 | Ben Boltzen | 1.Herren | 7 | 20 | 0 |
30 | Imke Becker | Damen-1 | 8 | 20 | 0 |
30 | Nadja Krüger | Damen-1 | 6 | 20 | 0 |
31 | Aaron Adler | 2.Herren | 10 | 19 | 0 |
31 | Hannes Witt | MJC | 6 | 19 | 1 |
32 | Hanna Winter | Damen-1 | 7 | 18 | 2 |
32 | Nico Bielefeld | 1.Herren | 6 | 18 | 0 |
32 | Matze Lehmann | MJD | 7 | 18 | 0 |
33 | Pepe Meiries | MJC | 10 | 16 | 0 |
33 | Max Fegebank | 1.Herren | 8 | 16 | 1 |
34 | Tom Piening | 2.Herren | 6 | 15 | 0 |
35 | Tino Gorny | 2.Herren | 9 | 14 | 4 |
35 | Matti Grüger | MJC | 3 | 14 | 0 |
36 | Felix Boßlet | MJC | 7 | 13 | 2 |
37 | Nicole Hartwig | Damen-1 | 4 | 11 | 0 |
37 | Simon Boßlet | MJD | 8 | 11 | 0 |
38 | Jan Rabe | 1.Herren | 7 | 9 | 0 |
39 | Marcel Reimers | 2.Herren | 4 | 7 | 0 |
40 | Tim Carstens | 1.Herren | 4 | 6 | 0 |
40 | Max Fegebank | 2.Herren | 1 | 6 | 0 |
40 | Isabel Thoke | Damen-1 | 3 | 6 | 4 |
41 | Hussain Eibesh | MJD | 1 | 5 | 0 |
41 | Bennet Brandt | 2.Herren | 2 | 5 | 0 |
41 | Tjark-Fiete Ludwig | MJD | 3 | 5 | 0 |
42 | Largo Weißenborn | MJC | 3 | 4 | 0 |
42 | Tim Kossack | 2.Herren | 1 | 4 | 0 |
43 | Bennet Brandt | 1.Herren | 1 | 3 | 0 |
43 | Hendrik Kruse | 2.Herren | 1 | 3 | 0 |
43 | Linnert Hansen | MJD | 1 | 3 | 0 |
44 | Wilm Dose | 1.Herren | 2 | 2 | 0 |
44 | Alexander Behrend | 2.Herren | 2 | 2 | 0 |
44 | Mette Radden | Damen-1 | 2 | 2 | 0 |
45 | Aaron Adler | 1.Herren | 1 | 1 | 0 |
45 | Fiene Bruhnsen | MJD | 1 | 1 | 0 |
45 | Mika Weiß | MJD | 1 | 1 | 0 |
45 | Philip Wagner | MJC | 1 | 1 | 1 |
45 | Lars Wamser | 2.Herren | 1 | 1 | 0 |
45 | Wechselnde Aushilfsspieler | 1.Herren | 1 | 1 | 0 |
45 | Klaus Eifler | MJD | 1 | 1 | 0 |
Aktuelle Ergebnisse
MJD -vs- SV Henstedt-Ulzburg 19.03.23-13:30; Ergebniss: 38 : 8 |
MJC -vs- TSV Mildstedt 19.03.23-15:30; Ergebniss: 2 : 0 |
HSG Hohe Geest / Spor -vs- WJE2 19.03.23-14:30; Ergebniss: 13 : 7 |
HSG Störtal Hummeln -vs- MJE2 19.03.23-11:00; Ergebniss: 17 : 22 |
HG OKT 2 -vs- Damen-1 18.03.23-17:00; Ergebniss: 30 : 27 |
MJC -vs- HSG SZOWW 18.03.23-12:45; Ergebniss: 29 : 30 |
MJA -vs- MTV Lübeck 2 18.03.23-14:30; Ergebniss: 32 : 37 |
MJE1 -vs- HSG Marne/Brunsbütte 18.03.23-14:00; Ergebniss: 24 : 16 |
Meistgelesene Artikel
Tribünengeflüster...