Torschützen
Die Torschützen der aktuellen Saison
| Platz | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | 7 Meter |
| 1 | Anna Bahlmann | WJA | 6 | 81 | 13 |
| 2 | Jesko Hamann | MJB | 6 | 53 | 16 |
| 3 | Linus Bahlmann | MJB | 6 | 50 | 2 |
| 3 | Maya von Schassen | WJA | 5 | 50 | 1 |
| 4 | Bennet Brandt | 1.Herren | 7 | 49 | 0 |
| 4 | Simon Boßlet | MJC | 4 | 49 | 10 |
| 5 | Claudia Eifler | WJA | 6 | 44 | 0 |
| 6 | Lukas Tzaneros | 2.Herren | 6 | 42 | 12 |
| 7 | Lotta Brunzlow | WJC2 | 5 | 41 | 2 |
| 8 | Lina-Malea Schröder | WJC1 | 5 | 38 | 12 |
| 9 | Mats Sötje | MJD1 | 3 | 37 | 2 |
| 9 | Anna Bahlmann | 1.Damen | 5 | 37 | 1 |
| 10 | Jule Kiesel | 1.Damen | 5 | 36 | 13 |
| 11 | Marcel Hirte | 1.Herren | 6 | 35 | 0 |
| 12 | Finja Neumann | WJA | 5 | 33 | 0 |
| 13 | Marte Lühr | WJD1 | 5 | 29 | 0 |
| 14 | Michel Olde | 1.Herren | 7 | 28 | 0 |
| 15 | Mia Franck | WJC1 | 5 | 27 | 0 |
| 16 | Lucas Djakow | MJC | 4 | 26 | 2 |
| 16 | Mailin Trampenau | WJD1 | 5 | 26 | 1 |
| 17 | Tamina Wagner | WJC2 | 5 | 25 | 0 |
| 17 | Marcel Reimers | 2.Herren | 5 | 25 | 1 |
| 17 | Marlon John | 3.Herren | 4 | 25 | 4 |
| 18 | Annkristin Schmidt | 2.Damen | 4 | 23 | 10 |
| 18 | Luca Kalus | MJD2 | 4 | 23 | 2 |
| 19 | Annkathrin Kruse | WJB | 3 | 22 | 3 |
| 19 | Max Fegebank | 1.Herren | 7 | 22 | 13 |
| 19 | Fiene Bruhnsen | WJC1 | 5 | 22 | 2 |
| 20 | Julie Bremert | WJB | 3 | 21 | 0 |
| 21 | Malte Meisiek | 1.Herren | 7 | 20 | 0 |
| 22 | Enna Romberg | WJC1 | 5 | 19 | 0 |
| 22 | Matti Grüger | MJB | 6 | 19 | 0 |
| 22 | Erwin de Hoop | 2.Herren | 5 | 19 | 0 |
| 22 | Sebastian Lipp | 1.Herren | 6 | 19 | 0 |
| 22 | Joost Kooistra | MJB | 5 | 19 | 0 |
| 22 | Talisha Lux | WJD2 | 3 | 19 | 1 |
| 23 | Elena Verunac | 1.Damen | 4 | 18 | 0 |
| 23 | Veerle Weise | WJC2 | 3 | 18 | 0 |
| 24 | Tim Kossack | 3.Herren | 3 | 17 | 3 |
| 24 | Jesco Worm | MJD2 | 4 | 17 | 2 |
| 24 | Claudia Eifler | 2.Damen | 2 | 17 | 5 |
| 25 | Mats Kardel | 2.Herren | 5 | 16 | 2 |
| 25 | Tom Piening | 2.Herren | 4 | 16 | 0 |
| 25 | Henrike Meyer | WJD1 | 5 | 16 | 1 |
| 25 | Elena Reimers | 2.Damen | 4 | 16 | 1 |
| 25 | Mats Sötje | MJC | 4 | 16 | 2 |
| 26 | Rasmus Junge | MJB | 4 | 14 | 0 |
| 26 | Nico Bielefeldt | 1.Herren | 5 | 14 | 2 |
| 26 | Niklas Stucke | 2.Herren | 3 | 14 | 0 |
| 26 | Aline Behrmann | 2.Damen | 4 | 14 | 0 |
| 26 | Leni Dieck | WJC2 | 5 | 14 | 0 |
| 26 | Anna Panek | WJC2 | 3 | 14 | 1 |
| 27 | Nico Reimers | 2.Herren | 5 | 13 | 0 |
| 27 | Max Fock | MJB | 6 | 13 | 0 |
| 27 | Martina Rathsach | 3.Damen | 2 | 13 | 1 |
| 27 | Nicole Münster | 3.Damen | 2 | 13 | 5 |
| 28 | Lissandra Tästensen | WJB | 3 | 12 | 1 |
| 28 | Sofia Joest | WJC2 | 4 | 12 | 0 |
| 28 | Finn Schlör | MJC | 4 | 12 | 1 |
| 28 | Wilm Dose | 1.Herren | 6 | 12 | 0 |
| 28 | Mette Radden | 1.Damen | 4 | 12 | 0 |
| 28 | Jasper Reimers | MJD2 | 3 | 12 | 0 |
| 28 | Timo Mielke | MJB | 3 | 12 | 0 |
| 28 | Sophie Bornholdt | WJD1 | 4 | 12 | 0 |
| 29 | Hanna Winter | 1.Damen | 4 | 11 | 2 |
| 29 | Per-Erik Schade | 3.Herren | 4 | 11 | 0 |
| 29 | Hanna Bremert | WJA | 5 | 11 | 0 |
| 29 | Jule Bruhnsen | WJD1 | 5 | 11 | 0 |
| 29 | Judy Alahmad | WJC2 | 3 | 11 | 0 |
| 29 | Henri Reimers | MJD1 | 2 | 11 | 0 |
| 30 | Lars Wamser | 1.Herren | 4 | 10 | 0 |
| 30 | Maarten Schacht | 3.Herren | 3 | 10 | 0 |
| 30 | Sanja Trampenau | WJC1 | 3 | 10 | 0 |
| 30 | Kim Heesch | 1.Damen | 4 | 10 | 0 |
| 30 | Jan Müller | 3.Herren | 3 | 10 | 0 |
| 30 | Henry Schlüter | MJD1 | 3 | 10 | 0 |
| 30 | Luk Morten Pott | 3.Herren | 4 | 10 | 0 |
| 30 | Carsten Boedrich | 3.Herren | 2 | 10 | 0 |
| 30 | Jannik Appel | 2.Herren | 4 | 10 | 0 |
| 31 | Oscar Worm | MJC | 4 | 9 | 0 |
| 31 | Sarah Kähler | 1.Damen | 3 | 9 | 0 |
| 32 | Tade Mumm | MJD1 | 1 | 8 | 0 |
| 32 | Finja Schändel | WJD1 | 4 | 8 | 0 |
| 32 | Robin Becker | 3.Herren | 2 | 8 | 0 |
| 32 | Felix Kähler | 2.Herren | 5 | 8 | 0 |
| 32 | Max Both | MJD2 | 3 | 8 | 0 |
| 33 | Amelie Steinhüser | WJC1 | 4 | 7 | 0 |
| 33 | Marc Stockfleth | 2.Herren | 4 | 7 | 0 |
| 33 | Jan Müller | 2.Herren | 3 | 7 | 0 |
| 33 | Annabell John | 1.Damen | 4 | 7 | 0 |
| 33 | Jorie Mantwitz | WJA | 4 | 7 | 0 |
| 34 | Leo Joest | MJB | 2 | 6 | 0 |
| 34 | Janne Hauschildt | WJA | 3 | 6 | 1 |
| 34 | Lasse Janke | 3.Herren | 1 | 6 | 0 |
| 34 | Sandra Bressem | WJA | 3 | 6 | 0 |
| 34 | Kjell Schönbeck | MJD1 | 2 | 6 | 0 |
| 34 | Conny Semmelhaack | 3.Damen | 2 | 6 | 0 |
| 34 | Diana Djakow | WJD1 | 2 | 6 | 0 |
| 34 | Oskar Flasch | 3.Herren | 3 | 6 | 0 |
| 34 | Aaron Adler | 3.Herren | 2 | 6 | 0 |
| 35 | Paul Ruhser | MJC | 3 | 5 | 0 |
| 35 | Velvet Stabenow | 2.Damen | 3 | 5 | 0 |
| 35 | Julian Preuß | 3.Herren | 2 | 5 | 0 |
| 35 | Luca Kalus | MJD1 | 1 | 5 | 0 |
| 35 | Leyla Januszkiewicz | WJB | 2 | 5 | 0 |
| 35 | Nico Reimers | 3.Herren | 1 | 5 | 0 |
| 35 | Bjarne Trampenau | MJC | 2 | 5 | 0 |
| 35 | Sharon Lux | WJD2 | 2 | 5 | 0 |
| 35 | Finja Neumann | 1.Damen | 3 | 5 | 0 |
| 35 | Anna Panek | WJC1 | 2 | 5 | 0 |
| 36 | Gilda Krieger | WJA | 2 | 4 | 0 |
| 36 | Iven Pfeifers | 1.Herren | 3 | 4 | 0 |
| 36 | Jule Boldt | WJD2 | 1 | 4 | 0 |
| 36 | Hanna Gülck | 2.Damen | 1 | 4 | 2 |
| 36 | Timo Wipper | 1.Herren | 2 | 4 | 0 |
| 36 | Janna Reimers | 2.Damen | 2 | 4 | 0 |
| 36 | Sophie Bornholdt | WJD2 | 1 | 4 | 1 |
| 36 | Tim Carstens | 1.Herren | 4 | 4 | 0 |
| 36 | Tom Piening | 3.Herren | 2 | 4 | 1 |
| 36 | Greta Meyer | WJD2 | 2 | 4 | 0 |
| 36 | Lea Zielke | 3.Damen | 1 | 4 | 0 |
| 36 | Lieke Krause | WJD1 | 1 | 4 | 0 |
| 36 | Elias Mahlmann | MJB | 2 | 4 | 0 |
| 36 | Nele Sötje | WJB | 1 | 4 | 0 |
| 37 | Jule Boldt | WJD1 | 2 | 3 | 0 |
| 37 | Isabel Thoke | 1.Damen | 2 | 3 | 2 |
| 37 | Henry Schmidt | 3.Herren | 1 | 3 | 3 |
| 37 | Pepe Meiries | MJB | 2 | 3 | 0 |
| 37 | Jula Sommer | 2.Damen | 1 | 3 | 0 |
| 37 | Hannah Evers | 3.Damen | 2 | 3 | 1 |
| 37 | Jule Lehmann | WJA | 2 | 3 | 2 |
| 37 | Anja Claaßen | 3.Damen | 1 | 3 | 0 |
| 37 | Ida Nagel | WJB | 2 | 3 | 0 |
| 37 | Imke Becker | 1.Damen | 3 | 3 | 0 |
| 37 | Felix Kähler | 3.Herren | 1 | 3 | 1 |
| 37 | Maya von Schassen | 1.Damen | 2 | 3 | 0 |
| 37 | Joost Dederichs | MJD2 | 1 | 3 | 0 |
| 37 | Martje Hauschildt | WJB | 2 | 3 | 1 |
| 37 | Luan Boedrich | MJD2 | 1 | 3 | 0 |
| 37 | Kim Dieker | 1.Damen | 2 | 3 | 0 |
| 38 | Christina Lüders | 3.Damen | 1 | 2 | 0 |
| 38 | Lucy Hamer | 1.Damen | 2 | 2 | 0 |
| 38 | Diana Djakow | WJD2 | 1 | 2 | 0 |
| 38 | Jesco Worm | MJD1 | 1 | 2 | 0 |
| 38 | Bennet Burmeister | MJD2 | 2 | 2 | 0 |
| 38 | Alexander Behrend | 2.Herren | 1 | 2 | 0 |
| 38 | Zoe Semmelhaack | WJC1 | 1 | 2 | 0 |
| 38 | Jonna Kock | WJD2 | 2 | 2 | 0 |
| 38 | Leni Dieck | WJC1 | 1 | 2 | 0 |
| 38 | Jasper Reimers | MJD1 | 1 | 2 | 0 |
| 38 | Luk Morten Pott | 2.Herren | 1 | 2 | 0 |
| 38 | Merle Blascheck-Stahl | WJD2 | 1 | 2 | 0 |
| 38 | Rike Boltzen | 2.Damen | 2 | 2 | 0 |
| 39 | Julia Hauschildt | 2.Damen | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Hannah Maresa Münster | 3.Damen | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Finja Schändel | WJD2 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Bennet Burmeister | MJD1 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Janina Grossmann | 2.Damen | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Jona Voß | MJD1 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Pauline Evers | 3.Damen | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Emma Glashoff | WJB | 1 | 1 | 1 |
| 39 | Jona Voß | MJD2 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Jonna Albers | WJD1 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Felix Boßlet | MJB | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Lieke Krause | WJD2 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Theodor Thomser | MJD2 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Jörna Rieke Dräger | 3.Damen | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Maarten Schacht | 2.Herren | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Justus Junge | 3.Herren | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Rihana Beth | WJB | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Freda Krönert | WJB | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Mara Wagner | 2.Damen | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Paul Ruhser | MJD1 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Emma Both | WJD2 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Muhammed Akpinar | MJD1 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Jorrik Sommer | 3.Herren | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Pia Carstens | 1.Damen | 1 | 1 | 0 |
Aktuelle Ergebnisse
|
HSG Störtal Hummeln -vs- 2.Damen 13.11.25-19:30; Ergebniss: 39 : 30 |
|
Bramstedter TS -vs- MJC 09.11.25-13:00; Ergebniss: 27 : 32 |
|
HT Norderstedt -vs- WJC1 09.11.25-16:00; Ergebniss: 26 : 27 |
|
SG Flensburg-Handewit -vs- MJB 09.11.25-14:00; Ergebniss: 27 : 35 |
|
HSG Störtal Hummeln -vs- WJE1 09.11.25-11:30; Ergebniss: 10 : 30 |
|
HSG Kremperheide/Mün -vs- MJE2 09.11.25-11:00; Ergebniss: 31 : 6 |
|
HSG Horst/Kiebitzreih -vs- MJD2 09.11.25-13:30; Ergebniss: 22 : 20 |
|
SV Henstedt-Ulzburg -vs- WJD1 09.11.25-11:00; Ergebniss: 25 : 21 |
HKN Store
Meistgelesene Artikel
Tribünengeflüster...

































