Spielplan, Ergebnisse 1.Herren
Saison 2024-2025
Nächstes Spiel: Auswärtsspiel gegen TSV Hürup 2 Samstag, 16.11.2024 um 15:30 mehr Info |
Punktspiele:
Datum | Uhr | Heimverein | Gastverein | Ergebnis | |
Sa. 14.09.24 | 16:30 | MTV Herzhorn | HG OKT | 33:24 | |
So. 22.09.24 | 17:00 | HSG Holsteinische Schweiz | MTV Herzhorn | 34:34 | |
So. 29.09.24 | 15:00 | MTV Herzhorn | HSG Mönkeberg-Schönkirchen | 24:27 | |
So. 06.10.24 | 16:00 | Lübecker TS | MTV Herzhorn | 25:29 | |
So. 13.10.24 | 15:00 | MTV Herzhorn | HC Treia/Jübek | 32:24 | |
Sa. 19.10.24 | 18:30 | MTV Herzhorn | HSG Horst/Kiebitzreihe | 36:26 | |
Sa. 09.11.24 | 16:30 | MTV Herzhorn | TSV Altenholz 2 | 30:25 | |
Sa. 16.11.24 | 15:30 | TSV Hürup 2 | MTV Herzhorn | ||
So. 24.11.24 | 15:00 | MTV Herzhorn | TSV Kronshagen | ||
So. 01.12.24 | 17:00 | SG Bordesholm/Brügge | MTV Herzhorn | ||
Fr. 13.12.24 | 20:30 | HSG Eider Harde 2 | MTV Herzhorn | ||
So. 12.01.25 | 17:00 | HSG Tills Löwen 08 | MTV Herzhorn | ||
Fr. 17.01.25 | 20:15 | MTV Herzhorn | HSG Tarp-Wanderup | ||
Sa. 25.01.25 | 19:00 | HG OKT | MTV Herzhorn | ||
So. 02.02.25 | 15:00 | MTV Herzhorn | HSG Holsteinische Schweiz | ||
Sa. 08.02.25 | 19:30 | HSG Mönkeberg-Schönkirchen | MTV Herzhorn | ||
So. 23.02.25 | 15:00 | MTV Herzhorn | Lübecker TS | ||
So. 02.03.25 | 17:30 | HC Treia/Jübek | MTV Herzhorn | ||
Sa. 08.03.25 | 16:30 | MTV Herzhorn | HSG Horst/Kiebitzreihe | ||
So. 16.03.25 | 16:00 | TSV Altenholz 2 | MTV Herzhorn | ||
So. 23.03.25 | 15:00 | MTV Herzhorn | TSV Hürup 2 | ||
So. 30.03.25 | 17:00 | TSV Kronshagen | MTV Herzhorn | ||
Sa. 12.04.25 | 16:30 | MTV Herzhorn | SG Bordesholm/Brügge | ||
So. 04.05.25 | 15:00 | HSG Eider Harde 2 | MTV Herzhorn | ||
Sa. 10.05.25 | 16:30 | MTV Herzhorn | HSG Tills Löwen 08 | ||
Sa. 17.05.25 | 18:00 | HSG Tarp-Wanderup | MTV Herzhorn |
Aktuelle Ergebnisse
SG Pahlhude/Tellingst -vs- WJB 10.11.24-12:30; Ergebniss: 27 : 15 |
HSG Tarp-Wanderup -vs- WJA 10.11.24-14:00; Ergebniss: 34 : 32 |
SG Hörnerkirchen/Hoh -vs- MJE 10.11.24-12:30; Ergebniss: 27 : 5 |
HSG Kremperheide/Mün -vs- MJD2 10.11.24-11:30; Ergebniss: 33 : 14 |
HSG Störtal Hummeln -vs- MJD1 10.11.24-16:00; Ergebniss: 23 : 36 |
TSV Wacken -vs- WJE 10.11.24-14:00; Ergebniss: 1 : 33 |
MTV Heide -vs- MJC2 10.11.24-11:30; Ergebniss: 8 : 53 |
TSV Büsum -vs- WJC2 10.11.24-12:30; Ergebniss: 36 : 18 |
HKN Store
Meistgelesene Artikel
Tribünengeflüster...