Mannschaftsübersicht 2.Damen
Mannschaftsfoto wird geladen
Die 2.Damen in der Saison 2025-2026, Kreisoberliga West
| Nr. | Name | Position | Geburtstag | Beim MTV |
| 16 | Janina Grossmann | Tor | 18.04.1998 | |
| 22 | Vanessa Elend | Tor | 23.06.2001 | |
| 2 | Julia Hauschildt | Rückraum | 28.07.2003 | |
| 3 | Rike Boltzen | Linksaußen | 03.01.2005 | |
| 4 | Elena Reimers | Rückraum | 21.04.1999 | |
| 5 | Mara Wagner | Außen | 03.04.2006 | |
| 6 | Claudia Eifler | Rückraum | 30.10.2007 | |
| 9 | Aline Behrmann | Rückraum | 19.10.2000 | |
| 15 | Annkristin Schmidt | Rückraum | 17.04.1997 | |
| 24 | Janna Reimers | Kreis | 23.05.2001 | |
| 26 | Jula Sommer | Außen | 04.04.2002 | |
| 51 | Dacia Stabenow | Rückraum | 20.04.2005 | |
| 68 | Hanna Gülck | Rückraum | 12.08.2004 | |
| 77 | Velvet Stabenow | Kreis | 20.04.2005 | |
| 78 | Hanna Bremert | 08.05.2007 | ||
| Janne Hauschildt | 14.05.2008 | |||
| Lea Zielke | 16.02.2001 | |||
| Lucy Hamer | 23.09.2003 | |||
| Martina Rathsach | 01.02.1988 | |||
| Pauline Evers | 04.11.2003 | |||
| Felina Meyn | 10.02.1997 | |||
| Ulrike Von Aspern | 20.01.1978 | |||
| Hannah Evers | 18.11.1997 | |||
| Sandra Bressem | 07.01.2008 | |||
| C | Matthias Sosat | Trainer | 12.10.1966 | |
| C | Kai Hölk | Trainer |
Trainingszeiten
montags 19:00 Uhr Halle Kollmar und mittwochs 20:00 Uhr Halle Gymnasium Glückstadt
Mannschaftsverantwortlicher:
Matthias Sosat
0151 - 65908260
0151 - 65908260
Aktuelle Ergebnisse
|
HTS/BW96 -vs- WJC1 03.02.26-18:15; Ergebniss: 23 : 29 |
|
2.Herren -vs- MTV Herzhorn 3 01.02.26-13:00; Ergebniss: 32 : 24 |
|
HC Treia/Jübek -vs- WJB 01.02.26-13:15; Ergebniss: 22 : 23 |
|
HT Norderstedt -vs- MJB 01.02.26-12:00; Ergebniss: 26 : 37 |
|
WJD1 -vs- SV Henstedt-Ulzburg 01.02.26-11:30; Ergebniss: 35 : 35 |
|
SC Nahe 08 -vs- 2.Damen 01.02.26-17:00; Ergebniss: 25 : 26 |
|
1.Damen -vs- HSG Eider Harde 2 01.02.26-17:00; Ergebniss: 33 : 21 |
|
HSG Störtal Hummeln -vs- WJE1 31.01.26-12:45; Ergebniss: 12 : 28 |
HKN Store
Meistgelesene Artikel
Tribünengeflüster...



Team






























