Saison 2014/2015
zurück zur Mannschaft
Mannschaft 1.Herren
Torsten Nagel
|
|
||||||||||||||
Spielerstatistik:
|
Spielstatistik
Datum | Gegner | Wo | Tore | 7-Meter | Gelb | 2-Min | Rot |
01.11.2014 | HSV Hamburg 2 | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.11.2014 | FC St. Pauli | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.11.2014 | DHK Flensborg | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.11.2014 | TSV Mildstedt | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.11.2014 | SG WIFT Neumünster | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.12.2014 | HSG Eider Harde | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.12.2014 | HSG Ostsee Neustadt/Grömitz | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.01.2015 | TV Fischbek | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.01.2015 | HG Hamburg-Barmbek | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.01.2015 | VfL Bad Schwartau 2 | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.01.2015 | TSV Hürup | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.02.2015 | SG Hamburg-Nord | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.02.2015 | TSV Ellerbek | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.02.2015 | Preetzer TSV | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.03.2015 | HSV Hamburg 2 | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.03.2015 | SG Hamburg-Nord | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.03.2015 | FC St. Pauli | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.03.2015 | DHK Flensborg | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.04.2015 | SG WIFT Neumünster | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.04.2015 | HSG Eider Harde | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.05.2015 | TV Fischbek | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktuelle Ergebnisse
WJA -vs- TSV Mildstedt 17.11.24-14:00; Ergebniss: 41 : 38 |
MJC2 -vs- Bramstedter TS 17.11.24-14:00; Ergebniss: 49 : 17 |
WJC2 -vs- HSG Störtal Hummeln 17.11.24-12:30; Ergebniss: 22 : 20 |
MJC1 -vs- VfL Bad Schwartau 2 17.11.24-16:00; Ergebniss: 37 : 31 |
Damen1 -vs- HSG Jörl-Doppeleiche 17.11.24-18:00; Ergebniss: 30 : 21 |
TSV Schwarz-Rot Schü -vs- Damen2 16.11.24-15:00; Ergebniss: 25 : 22 |
WJB -vs- MTV Dänischenhagen 16.11.24-16:30; Ergebniss: 14 : 24 |
MJE -vs- HSG Kremperheide/Mün 16.11.24-14:00; Ergebniss: 8 : 34 |
HKN Store
Meistgelesene Artikel
Tribünengeflüster...