Saison 2023-2024
zurück zur Mannschaft
Mannschaft 3.Herren
Jörg Reimers
|
![]() |
||||||||||||||
![]()
|
Spielstatistik
Datum | Gegner | Wo | Tore | 7-Meter | Gelb | 2-Min | Rot |
15.10.2023 | HSG Störtal Hummeln 2 | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.10.2023 | SG Kollmar/Neuendorf 2 | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.10.2023 | SG Hörnerkirchen/Hohenfelde | Heim | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11.11.2023 | SG Dithmarschen Süd 2 | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.11.2023 | HSG Heide/Schülp | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.09.2023 | HSG Marne/Brunsbüttel 2 | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.11.2023 | HSG Kremperheide/Münsterdorf 2 | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.01.2024 | SG Kollmar/Neuendorf 2 | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.02.2024 | HSG Horst/Kiebitzreihe 3 | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.02.2024 | HSG Horst/Kiebitzreihe 3 | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.02.2024 | TSV Büsum 2 | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.03.2024 | HSG Störtal Hummeln 2 | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.03.2024 | SG Dithmarschen Süd 2 | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.04.2024 | HSG Heide/Schülp | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.04.2024 | HSG Marne/Brunsbüttel 2 | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.04.2024 | TSV Büsum 2 | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.05.2024 | SG Hörnerkirchen/Hohenfelde | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jörg Reimers hat beim MTV auch schon in fogenden Mannschaften mitgespielt:
Aktuelle Ergebnisse
TSV Schwarz-Rot Schü -vs- WJE2 15.02.25-16:00; Ergebniss: 13 : 18 |
MJB -vs- Bredstedter TSV 15.02.25-18:30; Ergebniss: 30 : 24 |
2.Herren -vs- HSG Störtal Hummeln 15.02.25-16:30; Ergebniss: 25 : 29 |
TSV Weddingstedt -vs- MJD1 09.02.25-13:00; Ergebniss: 23 : 20 |
SG Bordesholm/Brügge -vs- MJC1 09.02.25-11:30; Ergebniss: 36 : 24 |
MTV Lübeck 2 -vs- MJB 09.02.25-16:00; Ergebniss: 28 : 29 |
WJC1 -vs- Handewitter SV 09.02.25-15:00; Ergebniss: 16 : 17 |
3.Herren -vs- SG Hörnerkirchen/Hoh 09.02.25-17:00; Ergebniss: 29 : 28 |
HKN Store
Meistgelesene Artikel
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
Tribünengeflüster...