Saison 2022 - 2023
zurück zur Mannschaft
Mannschaft MJD1
Simon Boßlet
|
|
||||||||||||||
Spielerstatistik:
|
Spielstatistik
Datum | Gegner | Wo | Tore | 7-Meter | Gelb | 2-Min | Rot |
12.11.2022 | SG Pahlhude/Tellingstedt | Ausw. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.11.2022 | HSG Horst/Kiebitzreihe | Heim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.01.2023 | HSG Eider Harde | Heim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.01.2023 | Bramstedter TS | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.01.2023 | SG Flensburg-Handewitt | Heim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.02.2023 | Bramstedter TS | Ausw. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.02.2023 | TSV Kronshagen | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.02.2023 | HSG FONA | Ausw. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.02.2023 | SV Henstedt-Ulzburg | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.03.2023 | HSG Eider Harde | Ausw. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.12.2022 | HSG Kremperheide/Münsterdorf | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.03.2023 | HSG FONA | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.03.2023 | SV Henstedt-Ulzburg | Heim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.03.2023 | HSG Kremperheide/Münsterdorf | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.2023 | SG Flensburg-Handewitt | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.04.2023 | SG Flensburg-Handewitt | Ausw. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.04.2023 | HSG Tills Löwen 08 | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.05.2023 | HSG Holstein Kiel/Kronshagen | Heim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.05.2023 | HC Treia/Jübek | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.05.2023 | MTV Lübeck | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktuelle Ergebnisse
WJA -vs- TSV Mildstedt 17.11.24-14:00; Ergebniss: 41 : 38 |
MJC2 -vs- Bramstedter TS 17.11.24-14:00; Ergebniss: 49 : 17 |
WJC2 -vs- HSG Störtal Hummeln 17.11.24-12:30; Ergebniss: 22 : 20 |
MJC1 -vs- VfL Bad Schwartau 2 17.11.24-16:00; Ergebniss: 37 : 31 |
Damen1 -vs- HSG Jörl-Doppeleiche 17.11.24-18:00; Ergebniss: 30 : 21 |
TSV Schwarz-Rot Schü -vs- Damen2 16.11.24-15:00; Ergebniss: 25 : 22 |
WJB -vs- MTV Dänischenhagen 16.11.24-16:30; Ergebniss: 14 : 24 |
MJE -vs- HSG Kremperheide/Mün 16.11.24-14:00; Ergebniss: 8 : 34 |
HKN Store
Meistgelesene Artikel
Tribünengeflüster...