Start Mannschaften Multimedia Der MTV Heimspiel Archiv
Suche:
Termine
Die nächsten Heimspiele:
Kennt Ihr schon

Mannschaft Damen1

Saison 2016/2017
zurück zur Mannschaft


Michael Janke
Spitzname: Michel
Trikotnummer: C
Position: Bank
Geburtsdatum: 23.10.1960
Beim MTV seit:
Vorherige Vereine:
Größe: cm



Spielerstatistik:
28 Spiel(e) mitgespielt
2 mal gelbe Karte
0 mal 2 Minuten Zeitstrafe


Spielstatistik
Datum Gegner Wo Tore 7-Meter Gelb 2-Min Rot
11.09.2016 SG Oeversee/Jarplund-Weding 2 Ausw. 0 0 0 0 0
17.09.2016 SG Todesfelde/Leezen 2 Ausw. 0 0 0 0 0
22.09.2016 SC Alstertal-Langenhorn Heim 0 0 0 0 0
01.10.2016 Bredstedter TSV Heim 0 0 0 0 0
09.10.2016 TSV Altenholz Ausw. 0 0 0 0 0
16.10.2016 HSG Jörl/Doppeleiche Viöl Heim 0 0 0 0 0
29.10.2016 ATSV Stockelsdorf Heim 0 0 0 0 0
05.11.2016 FC St. Pauli Ausw. 0 0 0 0 0
12.11.2016 TSV Wattenbek Heim 0 0 0 0 0
19.11.2016 AMTV Hamburg Ausw. 0 0 0 0 0
26.11.2016 HT Norderstedt Heim 0 0 0 0 0
04.12.2016 TSV Ellerbek Ausw. 0 0 0 0 0
10.12.2016 SG Wilhelmsburg Heim 0 0 0 0 0
14.01.2017 HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen 2 Ausw. 0 0 1 0 0
21.01.2017 VfL Bad Schwartau Heim 0 0 0 0 0
28.01.2017 SG Todesfelde/Leezen 2 Heim 0 0 0 0 0
05.02.2017 SC Alstertal-Langenhorn Ausw. 0 0 0 0 0
12.02.2017 Bredstedter TSV Ausw. 0 0 0 0 0
18.02.2017 TSV Altenholz Heim 0 0 0 0 0
25.02.2017 ATSV Stockelsdorf Ausw. 0 0 0 0 0
04.03.2017 FC St. Pauli Heim 0 0 0 0 0
17.03.2017 TSV Wattenbek Ausw. 0 0 0 0 0
25.03.2017 AMTV Hamburg Heim 0 0 0 0 0
02.04.2017 HT Norderstedt Ausw. 0 0 0 0 0
08.04.2017 TSV Ellerbek Heim 0 0 1 0 0
22.04.2017 SG Wilhelmsburg Ausw. 0 0 0 0 0
29.04.2017 HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen 2 Heim 0 0 0 0 0
06.05.2017 VfL Bad Schwartau Ausw. 0 0 0 0 0

Michael Janke hat beim MTV auch schon in fogenden Mannschaften mitgespielt:

Aktuelle Ergebnisse
SG Handball Eidertal -vs- MJC1
22.06.24-14:30; Ergebniss: 18 : 22
HSG Tills Löwen 08 -vs- MJC1
22.06.24-16:45; Ergebniss: 10 : 24
HSG Eider Harde -vs- MJC1
22.06.24-19:00; Ergebniss: 12 : 20
TuRa Meldorf -vs- WJA
22.06.24-18:30; Ergebniss: 21 : 12
HSG SZOWW -vs- WJA
22.06.24-17:15; Ergebniss: 12 : 19
HSG Schülp/Westerrö -vs- WJA
22.06.24-14:00; Ergebniss: 13 : 13
MJC1 -vs- SG Bordesholm/Brügge
16.06.24-16:00; Ergebniss: 27 : 24
MJC1 -vs- VfL Bad Schwartau 2
16.06.24-13:00; Ergebniss: 15 : 17
HKN Store

Hier klicken zum shoppen!


Impressum | Kontakt | Startseite

Login