Saison 2018/2019
zurück zur Mannschaft
Mannschaft WJB
|
Matthias Radden
|
![]() |
||||||||||||||
Spielerstatistik:
|
Spielstatistik
| Datum | Gegner | Wo | Tore | 7-Meter | Gelb | 2-Min | Rot |
| 08.09.2018 | SC Gut-Heil Neumünster | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.09.2018 | HSG Kremperheide/Münsterdorf 2 | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.09.2018 | HSG Weddingstedt/Hennstedt/Delve | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.10.2018 | SG WIFT Neumünster | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.11.2018 | HSG Horst/Kiebitzreihe 2 | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.11.2018 | HSG 91 Nortorf | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.11.2018 | HSG Störtal Hummeln | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.12.2018 | HSG Horst/Kiebitzreihe 3 | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.12.2018 | HSG Hohe Geest | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.01.2019 | HSG Kremperheide/Münsterdorf 2 | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.2019 | HSG Weddingstedt/Hennstedt/Delve | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.02.2019 | SG WIFT Neumünster | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.02.2019 | HSG 91 Nortorf | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03.2019 | HSG Horst/Kiebitzreihe 2 | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.03.2019 | HSG Hohe Geest | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.03.2019 | HSG Störtal Hummeln | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.03.2019 | HSG Horst/Kiebitzreihe 3 | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthias Radden hat beim MTV auch schon in fogenden Mannschaften mitgespielt:
Aktuelle Ergebnisse
|
2.Herren -vs- MTV Herzhorn 3 01.02.26-13:00; Ergebniss: 32 : 24 |
|
HC Treia/Jübek -vs- WJB 01.02.26-13:15; Ergebniss: 22 : 23 |
|
HT Norderstedt -vs- MJB 01.02.26-12:00; Ergebniss: 26 : 37 |
|
WJD1 -vs- SV Henstedt-Ulzburg 01.02.26-11:30; Ergebniss: 35 : 35 |
|
SC Nahe 08 -vs- 2.Damen 01.02.26-17:00; Ergebniss: 25 : 26 |
|
1.Damen -vs- HSG Eider Harde 2 01.02.26-17:00; Ergebniss: 33 : 21 |
|
HSG Störtal Hummeln -vs- WJE1 31.01.26-12:45; Ergebniss: 12 : 28 |
|
MTV Dänischenhagen -vs- WJC2 31.01.26-13:45; Ergebniss: 37 : 27 |
HKN Store
Meistgelesene Artikel
Tribünengeflüster...




Spielerstatistik:






























