Saison 2023-2024
zurück zur Mannschaft
Mannschaft WJB
Mia Dewitz
|
|
||||||||||||||
Spielerstatistik:
|
Spielstatistik
Datum | Gegner | Wo | Tore | 7-Meter | Gelb | 2-Min | Rot |
10.09.2023 | HFF Munkbrarup | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.09.2023 | HSG Schü/We/Re 2 | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.09.2023 | HSG Tarp-Wanderup | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.10.2023 | HSG Eider Harde | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.10.2023 | HC Treia/Jübek | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.11.2023 | HFF Munkbrarup | Heim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.11.2023 | HSG Schü/We/Re 2 | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.11.2023 | HSG Tarp-Wanderup | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.12.2023 | HSG Eider Harde | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.12.2023 | HC Treia/Jübek | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.01.2024 | TSV Ellerau | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.02.2024 | HSG Holstein Kiel/Kronshagen | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.02.2024 | HSG Tarp-Wanderup | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.02.2024 | TV Laboe | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.02.2024 | HSG Schü/We/Re 2 | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.03.2024 | TV Laboe | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.03.2024 | HSG Holstein Kiel/Kronshagen | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03.2024 | HSG Tarp-Wanderup | Heim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.04.2024 | HSG Schü/We/Re 2 | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mia Dewitz hat beim MTV auch schon in fogenden Mannschaften mitgespielt:
Aktuelle Ergebnisse
WJA -vs- TSV Mildstedt 17.11.24-14:00; Ergebniss: 41 : 38 |
MJC2 -vs- Bramstedter TS 17.11.24-14:00; Ergebniss: 49 : 17 |
WJC2 -vs- HSG Störtal Hummeln 17.11.24-12:30; Ergebniss: 22 : 20 |
MJC1 -vs- VfL Bad Schwartau 2 17.11.24-16:00; Ergebniss: 37 : 31 |
Damen1 -vs- HSG Jörl-Doppeleiche 17.11.24-18:00; Ergebniss: 30 : 21 |
TSV Schwarz-Rot Schü -vs- Damen2 16.11.24-15:00; Ergebniss: 25 : 22 |
WJB -vs- MTV Dänischenhagen 16.11.24-16:30; Ergebniss: 14 : 24 |
MJE -vs- HSG Kremperheide/Mün 16.11.24-14:00; Ergebniss: 8 : 34 |
HKN Store
Meistgelesene Artikel
Tribünengeflüster...