Saison 2023-2024
zurück zur Mannschaft
Mannschaft 3.Herren
|
Lenart Kusch
|
![]() |
||||||||||||||
Spielerstatistik:
|
Spielstatistik
| Datum | Gegner | Wo | Tore | 7-Meter | Gelb | 2-Min | Rot |
| 15.10.2023 | HSG Störtal Hummeln 2 | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.10.2023 | SG Kollmar/Neuendorf 2 | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.10.2023 | SG Hörnerkirchen/Hohenfelde | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.11.2023 | SG Dithmarschen Süd 2 | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.11.2023 | HSG Heide/Schülp | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.09.2023 | HSG Marne/Brunsbüttel 2 | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.11.2023 | HSG Kremperheide/Münsterdorf 2 | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.01.2024 | SG Kollmar/Neuendorf 2 | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.2024 | HSG Horst/Kiebitzreihe 3 | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.02.2024 | HSG Horst/Kiebitzreihe 3 | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.02.2024 | TSV Büsum 2 | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03.2024 | HSG Störtal Hummeln 2 | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.03.2024 | SG Dithmarschen Süd 2 | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.04.2024 | HSG Heide/Schülp | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.2024 | HSG Marne/Brunsbüttel 2 | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.04.2024 | TSV Büsum 2 | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05.2024 | SG Hörnerkirchen/Hohenfelde | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lenart Kusch hat beim MTV auch schon in fogenden Mannschaften mitgespielt:
Aktuelle Ergebnisse
|
2.Herren -vs- MTV Herzhorn 3 01.02.26-13:00; Ergebniss: 32 : 24 |
|
HC Treia/Jübek -vs- WJB 01.02.26-13:15; Ergebniss: 22 : 23 |
|
HT Norderstedt -vs- MJB 01.02.26-12:00; Ergebniss: 26 : 37 |
|
WJD1 -vs- SV Henstedt-Ulzburg 01.02.26-11:30; Ergebniss: 35 : 35 |
|
SC Nahe 08 -vs- 2.Damen 01.02.26-17:00; Ergebniss: 25 : 26 |
|
1.Damen -vs- HSG Eider Harde 2 01.02.26-17:00; Ergebniss: 33 : 21 |
|
HSG Störtal Hummeln -vs- WJE1 31.01.26-12:45; Ergebniss: 12 : 28 |
|
MTV Dänischenhagen -vs- WJC2 31.01.26-13:45; Ergebniss: 37 : 27 |
HKN Store
Meistgelesene Artikel
Tribünengeflüster...




Spielerstatistik:






























