Saison 2023-2024
zurück zur Mannschaft
Mannschaft WJD
|
Jorrit Franz
|
![]() |
||||||||||||||
Spielerstatistik:
|
Spielstatistik
| Datum | Gegner | Wo | Tore | 7-Meter | Gelb | 2-Min | Rot |
| 16.09.2023 | HSG Kremperheide/Münsterdorf | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.09.2023 | HSG Herzhorn/Kollmar/Neuendorf 2 | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.10.2023 | HSG Horst/Kiebitzreihe | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.11.2023 | HSG Hohe Geest / Sport-Club Itzehoe | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.11.2023 | HSG Störtal Hummeln | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.11.2023 | HSG Kremperheide/Münsterdorf | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.11.2023 | HSG Herzhorn/Kollmar/Neuendorf 2 | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.12.2023 | HSG Horst/Kiebitzreihe | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.01.2024 | Handewitter SV | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.2024 | SV Henstedt-Ulzburg | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.2024 | SG Todesfelde/Leezen | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.2024 | HG OKT | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.03.2024 | HSG Marne/Brunsbüttel | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.03.2024 | HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.03.2024 | HSG Horst/Kiebitzreihe | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorrit Franz hat beim MTV auch schon in fogenden Mannschaften mitgespielt:
Aktuelle Ergebnisse
|
MTV Heide -vs- WJE2 22.02.26-11:30; Ergebniss: 9 : 15 |
|
HSG WaBo 2011 -vs- WJC2 22.02.26-17:45; Ergebniss: 27 : 29 |
|
MJE2 -vs- HSG Hohe Geest 22.02.26-10:00; Ergebniss: 28 : 15 |
|
MJE1 -vs- HSG Horst/Kiebitzreih 22.02.26-11:30; Ergebniss: 35 : 10 |
|
MJC -vs- SV Henstedt-Ulzburg 22.02.26-17:00; Ergebniss: 23 : 33 |
|
WJB -vs- SG Hus/Scho/No 22.02.26-13:00; Ergebniss: 19 : 25 |
|
1.Damen -vs- HSG SZOWW 22.02.26-15:00; Ergebniss: 25 : 25 |
|
TuS Aumühle-Wohltorf -vs- 1.Herren 22.02.26-16:00; Ergebniss: 27 : 33 |
HKN Store
Meistgelesene Artikel
Tribünengeflüster...




Spielerstatistik:





























