Saison 2023-2024
zurück zur Mannschaft
Mannschaft 3.Herren
Spielstatistik
Datum | Gegner | Wo | Tore | 7-Meter | Gelb | 2-Min | Rot |
22.10.2023 | SG Kollmar/Neuendorf 2 | Heim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.10.2023 | SG Hörnerkirchen/Hohenfelde | Heim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.11.2023 | SG Dithmarschen Süd 2 | Ausw. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18.11.2023 | HSG Heide/Schülp | Ausw. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.11.2023 | HSG Kremperheide/Münsterdorf 2 | Ausw. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.02.2024 | HSG Horst/Kiebitzreihe 3 | Heim | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.02.2024 | HSG Horst/Kiebitzreihe 3 | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.02.2024 | TSV Büsum 2 | Ausw. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.03.2024 | SG Dithmarschen Süd 2 | Heim | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.04.2024 | HSG Heide/Schülp | Heim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.05.2024 | SG Hörnerkirchen/Hohenfelde | Ausw. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Pingel hat beim MTV auch schon in fogenden Mannschaften mitgespielt:
Aktuelle Ergebnisse
SG Bordesholm/Brügge -vs- MJC1 06.04.25-14:30; Ergebniss: 22 : 19 |
Handewitter SV -vs- WJC1 06.04.25-12:00; Ergebniss: 21 : 18 |
WJE1 -vs- TSV Wacken 06.04.25-12:30; Ergebniss: 29 : 11 |
MJD1 -vs- HSG Kremperheide/Mün 06.04.25-14:30; Ergebniss: 18 : 14 |
TuRa Meldorf -vs- Damen2 06.04.25-13:00; Ergebniss: 33 : 25 |
TSV Büsum -vs- WJE2 05.04.25-13:15; Ergebniss: 15 : 10 |
3.Herren -vs- HSG Kremperheide/Mün 05.04.25-14:30; Ergebniss: 44 : 29 |
HSG Horst/Kiebitzreih -vs- Damen1 05.04.25-18:00; Ergebniss: 32 : 26 |
HKN Store
Meistgelesene Artikel
Tribünengeflüster...