Saison 2014/2015
zurück zur Mannschaft
Mannschaft MJC
Spielstatistik
| Datum | Gegner | Wo | Tore | 7-Meter | Gelb | 2-Min | Rot |
| 13.09.2014 | HSG Kremperheide/Münsterdorf | Ausw. | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21.09.2014 | ATSV Stockelsdorf | Heim | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 02.11.2014 | MTV Lübeck | Heim | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.11.2014 | VfL Lübeck-Schwartau | Ausw. | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15.11.2014 | Bramstedter TS | Heim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.11.2014 | GH Lübeck 1876 | Ausw. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.11.2014 | TSV Bargteheide | Heim | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.12.2014 | SV Henstedt-Ulzburg 4 | Ausw. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.01.2015 | SC Gut-Heil Neumünster | Ausw. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.01.2015 | HSG FONA 4 | Ausw. | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31.01.2015 | TSV Kappeln | Heim | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22.02.2015 | HSG Tarp-Wanderup | Heim | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.02.2015 | SV Henstedt-Ulzburg 4 | Heim | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03.2015 | HSG SZOWW | Ausw. | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03.2015 | SV Tungendorf | Ausw. | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22.03.2015 | MTV Lübeck | Heim | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28.03.2015 | MTV Dänischenhagen | Ausw. | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ben Kardel hat beim MTV auch schon in fogenden Mannschaften mitgespielt:
Aktuelle Ergebnisse
|
Bramstedter TS -vs- 3.Damen 24.03.26-19:30; Ergebniss: 38 : 19 |
|
TuRa Meldorf -vs- MJE1 22.03.26-10:00; Ergebniss: 12 : 32 |
|
MJC -vs- Suchsdorfer SV 22.03.26-14:15; Ergebniss: 41 : 38 |
|
HSG 91 Nortorf -vs- 2.Damen 22.03.26-16:15; Ergebniss: 30 : 23 |
|
HSG Horst/Kiebitzreih -vs- WJE2 21.03.26-14:30; Ergebniss: 20 : 13 |
|
WJE1 -vs- HSG Störtal Hummeln 21.03.26-11:00; Ergebniss: 22 : 17 |
|
WJA -vs- HSG Holsteinische Sch 21.03.26-12:30; Ergebniss: 34 : 33 |
|
MJE2 -vs- TSV Wacken 21.03.26-13:00; Ergebniss: 21 : 12 |
HKN Store
Meistgelesene Artikel
Tribünengeflüster...




Spielerstatistik:































