Saison 2014/2015
zurück zur Mannschaft
Mannschaft 2.Herren
Spielstatistik
| Datum | Gegner | Wo | Tore | 7-Meter | Gelb | 2-Min | Rot |
| 13.09.2014 | Büdelsdorfer TSV 1 | Ausw. | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20.09.2014 | HSG Horst/Kiebitzreihe 2 | Heim | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 25.10.2014 | HSG FONA 4 | Ausw. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.09.2014 | SG Kollmar/Neuendorf | Heim | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 02.11.2014 | SV Tungendorf | Ausw. | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 08.11.2014 | HSG Eider Harde 3 | Ausw. | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16.11.2014 | SC Gut-Heil Neumünster | Heim | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22.11.2014 | HSG Kremperheide/Münsterdorf 2 | Ausw. | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30.11.2014 | TSV Alt Duvenstedt 2 | Heim | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 06.12.2014 | HSG 91 Nortorf 2 | Ausw. | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10.01.2015 | Büdelsdorfer TSV 1 | Heim | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 17.01.2015 | HSG Horst/Kiebitzreihe 2 | Ausw. | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14.02.2015 | SV Tungendorf | Heim | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22.02.2015 | HSG Eider Harde 3 | Heim | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03.2015 | HSG Kremperheide/Münsterdorf 2 | Heim | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11.03.2015 | SC Gut-Heil Neumünster | Ausw. | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15.03.2015 | SG Kollmar/Neuendorf | Ausw. | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29.03.2015 | HSG 91 Nortorf 2 | Heim | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nils Bornholdt hat beim MTV auch schon in fogenden Mannschaften mitgespielt:
Aktuelle Ergebnisse
|
WJE2 -vs- HSG Kremperheide/Mün 19.04.26-12:00; Ergebniss: 9 : 16 |
|
HSG Horst/Kiebitzreih -vs- WJC2 19.04.26-10:45; Ergebniss: 27 : 26 |
|
SG Pahlhude/Tellingst -vs- MJE2 19.04.26-12:30; Ergebniss: 23 : 22 |
|
MJD2 -vs- TSV Weddingstedt 19.04.26-13:30; Ergebniss: 18 : 25 |
|
TSV Plön -vs- MJC 19.04.26-13:15; Ergebniss: 32 : 36 |
|
HSG Horst/Kiebitzreih -vs- 3.Damen 19.04.26-14:00; Ergebniss: 24 : 9 |
|
1.Damen -vs- HSG Jörl-Doppeleiche 19.04.26-17:00; Ergebniss: 30 : 22 |
|
SV Henstedt-Ulzburg 2 -vs- 3.Herren 19.04.26-11:00; Ergebniss: 26 : 36 |
HKN Store
Meistgelesene Artikel
Tribünengeflüster...




Spielerstatistik:































