Saison 2014/2015
zurück zur Mannschaft
Mannschaft WJE2
Spielstatistik
| Datum | Gegner | Wo | Tore | 7-Meter | Gelb | 2-Min | Rot |
| 14.09.2014 | HSG Störtal Hummeln | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.09.2014 | HSG Horst/Kiebitzreihe | Heim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.09.2014 | SG Kollmar/Neuendorf | Heim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.09.2014 | SG WIFT Neumünster 2 | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.10.2014 | HSG Schülp/Westerrönfeld | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.11.2014 | HSG Kremperheide/Münsterdorf 2 | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.11.2014 | HSG Kremperheide/Münsterdorf 3 | Heim | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 07.12.2014 | Bramstedter TS | Ausw. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.12.2014 | SG Kollmar/Neuendorf | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.2015 | HSG Störtal Hummeln | Heim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.01.2015 | HSG Horst/Kiebitzreihe | Ausw. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25.01.2015 | SG WIFT Neumünster 2 | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.01.2015 | HSG Schülp/Westerrönfeld | Ausw. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15.02.2015 | SV Tungendorf | Heim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.02.2015 | HSG WaBo 2011 | Ausw. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.02.2015 | SC Gut-Heil Neumünster | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03.2015 | HSG Kremperheide/Münsterdorf 2 | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ann-Katrin Lembke hat beim MTV auch schon in fogenden Mannschaften mitgespielt:
Aktuelle Ergebnisse
![]() |
HFF Munkbrarup -vs- MJC 26.09.26-15:15; Ergebniss: 50 : 21 |
![]() |
MJD1 -vs- SV Henstedt-Ulzburg 26.09.26-11:00; Ergebniss: 25 : 31 |
![]() |
WJA -vs- Bramstedter TS 26.09.26-14:00; Ergebniss: 33 : 25 |
![]() |
MJD2 -vs- HSG Kremperheide/Mün 26.09.26-12:30; Ergebniss: 23 : 24 |
![]() |
HSG Horst/Kiebitzreih -vs- WJE2 26.09.26-12:00; Ergebniss: 10 : 8 |
![]() |
HSG Kremperheide/Mün -vs- MJE 26.09.26-13:00; Ergebniss: 8 : 28 |
|
HSG Horst/Kiebitzreih -vs- MJD2 20.09.26-11:00; Ergebniss: 26 : 20 |
|
WJE2 -vs- HSG Kremperheide/Mün 20.09.26-13:30; Ergebniss: 10 : 19 |
HKN Store
Meistgelesene Artikel
Tribünengeflüster...




Spielerstatistik:
































