Saison 2015/2016
zurück zur Mannschaft
Mannschaft WJC1
Sophie Nagel
|
|
||||||||||||||
Spielerstatistik:
|
Spielstatistik
Datum | Gegner | Wo | Tore | 7-Meter | Gelb | 2-Min | Rot |
13.09.2015 | VfL Bad Schwartau | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.09.2015 | HG OKT | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.10.2015 | SV Henstedt-Ulzburg | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.11.2015 | HSG Handewitt/Nord Harrislee | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.11.2015 | AMTV Hamburg | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.11.2015 | Buxtehuder SV | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.12.2015 | TuS Esingen | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.12.2015 | AMTV Hamburg | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.01.2016 | HG OKT | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.02.2016 | HSG Marne/Brunsbüttel | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.02.2016 | HC Treia/Jübek | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.02.2016 | SV Henstedt-Ulzburg | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.02.2016 | HSG Handewitt/Nord Harrislee | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.03.2016 | Buxtehuder SV | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.2016 | TuS Esingen | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sophie Nagel hat beim MTV auch schon in fogenden Mannschaften mitgespielt:
Aktuelle Ergebnisse
WJA -vs- TSV Mildstedt 17.11.24-14:00; Ergebniss: 41 : 38 |
MJC2 -vs- Bramstedter TS 17.11.24-14:00; Ergebniss: 49 : 17 |
WJC2 -vs- HSG Störtal Hummeln 17.11.24-12:30; Ergebniss: 22 : 20 |
MJC1 -vs- VfL Bad Schwartau 2 17.11.24-16:00; Ergebniss: 37 : 31 |
Damen1 -vs- HSG Jörl-Doppeleiche 17.11.24-18:00; Ergebniss: 30 : 21 |
TSV Schwarz-Rot Schü -vs- Damen2 16.11.24-15:00; Ergebniss: 25 : 22 |
WJB -vs- MTV Dänischenhagen 16.11.24-16:30; Ergebniss: 14 : 24 |
MJE -vs- HSG Kremperheide/Mün 16.11.24-14:00; Ergebniss: 8 : 34 |
HKN Store
Meistgelesene Artikel
Tribünengeflüster...