Aktuelle Ticketpreise für Heimspiele
| Team | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1.Herren | 4.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 0.00 € |
| 2.Herren | 2.00 € | 1.00 € | 1.00 € | 0.00 € | 1.00 € | 0.00 € |
| 1.Damen | 3.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 1.50 € | 1.50 € | 0.00 € |
| 2.Damen | € | € | € | € | € | € |
| 3.Damen | € | € | € | € | € | € |
| MJA | € | € | € | € | € | € |
| MJB | € | € | € | € | € | € |
| MJC | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| MJD1 | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| MJD2 | € | € | € | € | € | € |
| MJE | € | € | € | € | € | € |
| MJF | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| WJA | € | € | € | € | € | € |
| WJB | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| WJC1 | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| WJC2 | € | € | € | € | € | € |
| WJD | € | € | € | € | € | € |
| WJE1 | € | € | € | € | € | € |
| WJE2 | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| WJF | € | € | € | € | € | € |
Die angegebenen Preise finden nur bei Punktspielen der jeweiligen Mannschaft geltung, bei z.B. Pokal oder Relegationsspielen können andere Preise gelten!
Aktuelle Ergebnisse
|
HSG Kremperheide/Mün -vs- MJD1 04.11.26-17:00; Ergebniss: 38 : 24 |
|
MJE -vs- TSV Wacken 01.11.26-13:00; Ergebniss: 25 : 5 |
|
HSG Holstein Kiel/Kro -vs- WJC2 01.11.26-13:15; Ergebniss: 26 : 24 |
|
WJE2 -vs- HSG Hohe Geest 01.11.26-11:30; Ergebniss: 14 : 14 |
|
WJE1 -vs- HSG Kremperheide/Mün 01.11.26-10:00; Ergebniss: 37 : 5 |
|
TSV Altenholz 2 -vs- 1.Herren 01.11.26-16:00; Ergebniss: 25 : 33 |
|
HC Treia/Jübek -vs- WJC1 01.11.26-16:15; Ergebniss: 27 : 29 |
|
MJC -vs- TSV Westerland 31.10.26-15:30; Ergebniss: 42 : 38 |
HKN Store
Meistgelesene Artikel
Tribünengeflüster...







































