Aktuelle Ticketpreise für Heimspiele
Team | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1.Herren | 4.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 0.00 € |
2.Herren | 2.00 € | 1.00 € | 1.00 € | 0.00 € | 1.00 € | 0.00 € |
3.Herren | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Damen1 | 3.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 1.50 € | 1.50 € | 0.00 € |
Damen2 | € | € | € | € | € | € |
MJA | 2.00 € | 1.00 € | 1.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
MJC1 | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
MJC2 | € | € | € | € | € | € |
MJD | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
MJE | € | € | € | € | € | € |
WJB | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
WJC | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
WJD1 | € | € | € | € | € | € |
WJD2 | € | € | € | € | € | € |
WJE1 | € | € | € | € | € | € |
WJE2 | € | € | € | € | € | € |
MJF | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
WJF | € | € | € | € | € | € |
Die angegebenen Preise finden nur bei Punktspielen der jeweiligen Mannschaft geltung, bei z.B. Pokal oder Relegationsspielen können andere Preise gelten!

Aktuelle Ergebnisse
HSG Störtal Hummeln -vs- WJD2 10.12.23-13:30; Ergebniss: 15 : 29 |
MJE -vs- HSG Störtal Hummeln 10.12.23-14:30; Ergebniss: 24 : 12 |
Bramstedter TS -vs- MJC1 10.12.23-15:00; Ergebniss: 27 : 34 |
HSG Horst/Kiebitzreih -vs- WJD1 09.12.23-11:00; Ergebniss: 18 : 34 |
WJC -vs- TSV Büsum 09.12.23-13:00; Ergebniss: 22 : 22 |
WJB -vs- HC Treia/Jübek 09.12.23-14:00; Ergebniss: 30 : 33 |
2.Herren -vs- SG WIFT Neumünster 09.12.23-15:00; Ergebniss: 2 : 0 |
HSG 91 Nortorf -vs- WJC 03.12.23-12:00; Ergebniss: 10 : 37 |
Meistgelesene Artikel
Tribünengeflüster...