Aktuelle Ticketpreise für Heimspiele
Team | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1.Herren | 4.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 0.00 € |
2.Herren | 2.00 € | 1.00 € | 1.00 € | 0.00 € | 1.00 € | 0.00 € |
3.Herren | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Damen1 | 3.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 1.50 € | 1.50 € | 0.00 € |
Damen2 | € | € | € | € | € | € |
MJB | € | € | € | € | € | € |
MJC1 | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
MJC2 | € | € | € | € | € | € |
MJD1 | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
MJD2 | € | € | € | € | € | € |
MJE1 | € | € | € | € | € | € |
MJE2 | € | € | € | € | € | € |
WJA | € | € | € | € | € | € |
WJB | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
WJC1 | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
WJC2 | € | € | € | € | € | € |
WJD1 | € | € | € | € | € | € |
WJD2 | € | € | € | € | € | € |
WJE1 | € | € | € | € | € | € |
WJE2 | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
WJF | € | € | € | € | € | € |
Die angegebenen Preise finden nur bei Punktspielen der jeweiligen Mannschaft geltung, bei z.B. Pokal oder Relegationsspielen können andere Preise gelten!

Aktuelle Ergebnisse
Slesvig IF 2 -vs- Damen1 10.05.25-15:45; Ergebniss: 28 : 22 |
1.Herren -vs- HSG Tills Löwen 08 10.05.25-16:30; Ergebniss: 36 : 27 |
2.Herren -vs- HSG Marne/Brunsbütte 10.05.25-14:00; Ergebniss: 44 : 21 |
Damen2 -vs- SG Dithmarschen Süd 08.05.25-20:30; Ergebniss: 39 : 12 |
1.Herren -vs- HSG Eider Harde 2 04.05.25-15:00; Ergebniss: 32 : 28 |
WJD1 -vs- HSG Holstein Kiel/Kro 03.05.25-15:15; Ergebniss: 11 : 33 |
WJD1 -vs- HSG Marne/Brunsbütte 03.05.25-14:00; Ergebniss: 12 : 18 |
SG Dithmarschen Süd -vs- Damen1 03.05.25-17:00; Ergebniss: 31 : 30 |
HKN Store
Meistgelesene Artikel
Tribünengeflüster...