Aktuelle Ticketpreise für Heimspiele
Team | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1.Herren | 4.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 0.00 € |
2.Herren | 2.00 € | 1.00 € | 1.00 € | 0.00 € | 1.00 € | 0.00 € |
3.Herren | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Damen1 | 3.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 1.50 € | 1.50 € | 0.00 € |
Damen2 | € | € | € | € | € | € |
MJB | € | € | € | € | € | € |
MJC1 | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
MJC2 | € | € | € | € | € | € |
MJD1 | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
MJD2 | € | € | € | € | € | € |
MJE1 | € | € | € | € | € | € |
MJE2 | € | € | € | € | € | € |
WJA | € | € | € | € | € | € |
WJB | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
WJC1 | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
WJC2 | € | € | € | € | € | € |
WJD1 | € | € | € | € | € | € |
WJD2 | € | € | € | € | € | € |
WJE1 | € | € | € | € | € | € |
WJE2 | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
WJF | € | € | € | € | € | € |
Die angegebenen Preise finden nur bei Punktspielen der jeweiligen Mannschaft geltung, bei z.B. Pokal oder Relegationsspielen können andere Preise gelten!

Aktuelle Ergebnisse
MJE2 -vs- HSG Kremperheide/Mün 16.02.25-14:00; Ergebniss: 23 : 33 |
WJD2 -vs- MTV Heide 16.02.25-13:00; Ergebniss: 15 : 27 |
WJE1 -vs- SG Dithmarschen Süd 16.02.25-11:30; Ergebniss: 12 : 11 |
HSG Störtal Hummeln -vs- MJD2 16.02.25-13:00; Ergebniss: 19 : 31 |
MJD1 -vs- MTV Heide 16.02.25-14:30; Ergebniss: 27 : 9 |
Suchsdorfer SV -vs- WJC1 16.02.25-11:00; Ergebniss: 27 : 30 |
HSG Hohe Geest / Spor -vs- WJA 16.02.25-16:30; Ergebniss: 24 : 42 |
WJB -vs- TSV Bargteheide 16.02.25-16:00; Ergebniss: 16 : 31 |
HKN Store
Meistgelesene Artikel
Tribünengeflüster...