Aktuelle Ticketpreise für Heimspiele
Team | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1. Herren | 4.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 0.00 € |
2. Herren | 2.00 € | 1.00 € | 1.00 € | 0.00 € | 1.00 € | 0.00 € |
3. Herren | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Damen 1 | 3.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 1.50 € | 1.50 € | 0.00 € |
Damen 2 | € | € | € | € | € | € |
MJA | 2.00 € | 1.00 € | 1.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
MJC | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
WJC | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
MJD | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
WJD | € | € | € | € | € | € |
MJE 1 | € | € | € | € | € | € |
MJE 2 | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
WJE1 | € | € | € | € | € | € |
WJE2 | € | € | € | € | € | € |
WJF | € | € | € | € | € | € |
MJF | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Die angegebenen Preise finden nur bei Punktspielen der jeweiligen Mannschaft geltung, bei z.B. Pokal oder Relegationsspielen können andere Preise gelten!

Aktuelle Ergebnisse
Bramstedter TS -vs- MJD 05.02.23-17:00; Ergebniss: 23 : 20 |
3. Herren -vs- HSG Heide/Schülp 05.02.23-12:00; Ergebniss: 40 : 26 |
1. Herren -vs- Bredstedter TSV 05.02.23-14:00; Ergebniss: 33 : 28 |
2. Herren -vs- HSG Eider Harde 2 05.02.23-16:00; Ergebniss: 34 : 31 |
WJE1 -vs- HSG Horst/Kiebitzreih 04.02.23-12:30; Ergebniss: 17 : 7 |
WJD -vs- TuRa Meldorf 04.02.23-14:15; Ergebniss: 22 : 12 |
MJD -vs- SG Flensburg-Handewit 29.01.23-12:00; Ergebniss: 20 : 30 |
HSG SZOWW -vs- MJC 29.01.23-12:00; Ergebniss: 33 : 17 |
Meistgelesene Artikel
Tribünengeflüster...